 | VTT: 08/03/09 Résultats Beauraing VTT |

| | Samuel Maryns, vainqueur en espoir
|
Débutants
| 1 | Pieter | GELUYKENS | Trek USA | 4 | 00:53:34
| | 2 | Nicolas | MERTZ | Red Bikers | 4 | 00:54:35
| | 3 | Jean Baptiste | JACQUEMIN | Windose Houffalize | 4 | 00:54:59
| | 4 | Nikolaï | IMBRECHTS | Red Bikers | 4 | 00:55:01
| | 5 | Florian | TRIGO | Superbikers | 4 | 00:56:11
| | 6 | Nicolas | DANIELS | Superbikers | 4 | 00:56:45
| | 7 | Geoffrey | HOYAUX | Red Bikers | 4 | 00:57:32
| | 8 | Boris | CARA | Windose Houffalize | 4 | 00:58:06
| | 9 | Régis | ALVAREZ | Windose Houffalize | 4 | 01:02:51
| | 10 | Quentin | PETER | Red Bikers | 4 | 01:04:11
|
| Dame jeunesse
| 1 | Elise | MARCHAL | Superbikers | 1 | 00:04:10
|
| Juniors
| 1 | Leander | BERTELS | Red Bikers | 5 | 01:09:01
| | 2 | Thijs | GELUYKENS | Trek USA | 5 | 01:14:10
| | 3 | Etienne | BOUVY | Windose Houffalize | 5 | 01:14:29
| | 4 | Guilaume | WINKIN | Windose Houffalize | 5 | 01:18:28
| | 5 | Florent | QUERTINMONT | RVCO Blancs Gilets | 5 | 01:19:18
| | 6 | Denis | RAUSCH | Red Bikers | 4 | 01:04:14
| | 7 | Grégoire | VAN EMELEN | RVCO Blancs Gilets | 3 | 00:55:42
| | 8 | Audric | LHOAS | Red Bikers | 2 | 00:22:28
| | 9 | Alexandre | DECOUX | Superbikers |
|
| | | |
Elite
| 1 | Patrick | GAUDY | 6 | 01:21:48
| | 2 | Thomas | ACHOURI | 6 | 01:33:04
| | 3 | Mathieu | LOUIS | 6 | 01:35:05
| | 4 | Steve | APPERMANS | 6 | 01:35:33
| | 5 | Frédéric | BAUS | 6 | 01:35:48
| | 6 | Jonathan | DECOUX | 6 | 01:35:51
| | 7 | Dominique | MASSONET | 6 | 01:36:50
| | 8 | Christophe | LUCAS | 5 | 01:27:52
| | 9 | Damien | SELVAIS | 5 | 01:28:59
| | 10 | Guillaume | DECOUX | 5 | 01:33:21
| | 11 | Thibaut | HENIN | 5 | 01:33:44
| | 12 | Pierre | QUINDOT | 5 | 01:40:51
| | 13 | Jérôme | LUCAS | 5 | 01:41:31
| | 14 | Sébastien | FONTAINE | 3 | 00:41:10
| | 15 | Arnaud | DECOUX | 3 | 01:02:08
|
| Espoir
| 1 | Samuel | MARYNS | 6 | 01:36:12
| | 2 | Yovan | GREISCH | 6 | 01:42:11
| | 3 | Benjamin | FEVRIER | 5 | 01:22:07
| | 4 | Simon | MYLLE | 5 | 01:25:04
| | 5 | Laurent | MINEUR | 5 | 01:27:30
| | 6 | Laurent | DEFEVERE | 5 | 01:31:25
| | 7 | Lucien | RIFFLART | 5 | 01:32:18
| | 8 | Loïc | DONSIN | 5 | 01:37:06
| | 9 | Loïc | DEBRUYN | 5 | 01:47:11
| | 10 | Olivier | SAUCIN | 4 | 01:31:27
| | 11 | Gaetan | DASSELEER | 2 | 00:21:26
|
| Master 2
| 1 | Philippe | DELIE | 4 | 01:08:10
| | 2 | Noel | DULT | 4 | 01:08:48
| | 3 | Steven | VAN HOOSTE | 4 | 01:09:33
| | 4 | Vincent | BRASSEUR | 4 | 01:10:30
| | 5 | Gabriel | MICHEL | 4 | 01:12:00
| | 6 | Alain | DEGUELLE | 4 | 01:12:57
| | 7 | Stéphane | RONS | 4 | 01:15:12
| | 8 | Eric | MOCELLIN | 4 | 01:17:00
| | 9 | Fabrice | LAURENT | 3 | 01:00:23
| | 10 | Eric | ANRIS | 3 | 01:07:00
| | 11 | Thierry | DURET | 3 | 01:08:15
| | 12 | Robert | DEMIAUTTE | 2 | 00:30:29
| | 13 | Freddy | BLONDIAUX | 2 | 00:33:09
| | 14 | Johnny | DEMOULIN | 2 | 00:46:46
|
| Master 1
| 1 | Cédric | MOYEN | 4 | 00:59:09
| | 2 | Alex | BAUDE | 4 | 00:59:43
| | 3 | Emmanuel | BROUNS | 4 | 01:01:13
| | 4 | Jurgen | DECLERCQ | 4 | 01:02:11
| | 5 | Jean Philippe | ELISE | 4 | 01:02:44
| | 6 | Miguel | FURTADO MATOS | 4 | 01:02:48
| | 7 | Steve | GUILLAUME | 4 | 01:05:34
| | 8 | André | MARTHA | 4 | 01:08:51
| | 9 | Raphael | VILLEVAL | 4 | 01:11:35
| | 10 | Michaël | VANDERMEULEN | 4 | 01:15:15
| | 11 | Bruno | GOFFAUX | 4 | 01:16:14
| | 12 | Cédric | VAN DAELE | 4 | 01:20:13
| | 13 | Didier | WOUTERS | 4 | 01:26:49
| | 14 | Denis | MARYAERT | 4 | 01:31:06
| | 15 | Sébastien | OLIVIER | 3 | 00:53:16
| | 16 | Benoit | GUALA | 3 | 01:02:03
| | 17 | Pascal | ZEIPPEN | 3 | 01:08:06
| | 18 | Franck | DELISEE | 2 | 00:26:47
|
| Dame
| 1 | Kim | VALCHER | 3 | 01:14:13
|
| Fun
| 1 | Alexis | MATTHYS | 4 | 01:06:52
| | 2 | Egon | MUTSAERTS | 4 | 01:06:55
| | 3 | Louis | THIBAUT | 4 | 01:11:10
| | 4 | Mathieu | COBUT | 4 | 01:23:43
| | 5 | Jean Claude | GUILLAUME | 3 | 01:01:17
| | 6 | Martin | NEFONTAINE | 3 | 01:07:48
| | 7 | Philippe | ZEIPPEN | 3 | 01:14:07
| | 8 | Johan | MERTENS | 2 | 00:49:08
| | | | | | |
Note: Photo
|
|
|
|
| |
| Identification |  |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ... | |
| Liens connexes |  |
| Noter cet Article |  |
Score Moyen: 5 Votes: 2

| |
| Options |  |
|