 | Résultats divers: 20/06/09 2ème étape SPAR RONDE GAUMAISE |
20/06/09 2e étape: BELLEFONTAINE 97,5 km
Victoire d’Axel ZEEBROEK (il prend également le maillot de meilleurs Grimpeur) et reste 2ème au général.
Raphaël DION terminant 2ème mais ayant remporté le CLM il garde la 1ère place au général.
La 3ème place revient à Christian PATRON.
|
|
| | BELLEFONTAINE (photos: Bob Fransen)
|
19-21/06/09 SPAR RONDE GAUMAISE
20/06/09 2e étape: BELLEFONTAINE
Photos de la course
| 1 | BEL19780725 | ZEEBROEK Axel | Individuel | En 2h21
| | 2 | BEL19740920 | DION Raphaël | Espace Cycles |
| | 3 | BEL19880922 | PATRON Christian | Lotto Prédictor VC Ardennes | à 35"
| | 4 | BEL19850319 | HENRARD Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 5 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange |
| | 6 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl |
| | 7 | BEL19770107 | VAN DEN BROECK David | Ardenne-Gaume |
| | 8 | BEL19801231 | BARTELS Jochen | PAXX - Global Cycling | à 1'29"
| | 9 | BEL19731031 | MOYEN Cédric | Red Bikers Ecole |
| | 10 | BEL19770217 | GILQUIN François | VCS Jamoigne |
| | 11 | BEL19721019 | DENIS Eddy | Espace Cycles |
| | 12 | BEL19841214 | HILGERS Michael | ECW |
| | 13 | FRA19700804 | LEONARD David | 53x12 Organisation |
| | 14 | BEL19731004 | LAMOLINE Olivier | Lux Bike Team |
| | 15 | BEL19891216 | STEVEN Gilles | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 16 | FRA19740223 | BETTONI Marc | UCB Longwy |
| | 17 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérome | RC Pesant |
| | 18 | BEL19621230 | MANS Luc | PAXX - Global Cycling |
| | 19 | BEL19620702 | KUBORNE André | Espace Cycles |
| | 20 | NED19850511 | TOMAS Lars | WV Princenhage |
| | 21 | BEL19740909 | FOULON Cédric | Espace Cycles |
| | 22 | BEL19670527 | VAN RENTERGHEM Lieven | Poorten Feryn Team |
| | 23 | BEL19770302 | SCHOLLEN Bart | PAXX - Global Cycling |
| | 24 | BEL19900627 | SEMES Simon | Team Liégeois |
| | 25 | BEL19860815 | LECLERCQ Raphaël | Team Cycliste de Hesbaye |
| | 26 | BEL19901226 | HANSEZ Nicolas | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 27 | BEL19700921 | COLLIGNON Richard | Lux Bike Team |
| | 28 | BEL19810604 | DRON Gaetan | 53x12 Organisation |
| | 29 | BEL19690618 | JADOT Frédéric | Longchamps VC |
| | 30 | BEL19610123 | STEVELER Pierre | Longchamps VC |
| | 31 | BEL19770321 | GERARD Michaël | Lux Bike Team |
| | 32 | BEL19760824 | MOHY Stephane | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 33 | BEL19690311 | LAMBERT Vincent | VCS Jamoigne |
| | 34 | BEL19850214 | KESSELS Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 35 | BEL19570805 | RENAUT Patrick | Lux Bike Team |
| | 36 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange |
| | 37 | BEL19721217 | VANHOUTVIN Andy | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 38 | BEL19680905 | WELLENS Eric | ECW |
| | 39 | BEL19650620 | BORCY Didier | VCS Jamoigne |
| | 40 | BEL19770412 | CATOT Frédéric | 53x12 Organisation |
| | 41 | FRA19660821 | WIESENER Jean-Luc | 53x12 Organisation |
| | 42 | LUX19640527 | SLAUKA Peter | LC Kayl |
| | 43 | BEL19900824 | GRESSE Pierre-Henri | Longchamps VC |
| | 44 | BEL19890809 | NOEL Gilles | Team Liégeois |
| | 45 | BEL19630513 | KAYSER Noël | Lux Bike Team |
| | 46 | BEL19620722 | DOYE Eric | Lux Bike Team |
| | 47 | BEL19880915 | LATOUR Jean-Louis | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 48 | BEL19870806 | NOEL Arnaud | Team Liégeois |
| | 49 | BEL19740813 | COPPEJANS David | PAXX - Global Cycling |
| | 50 | BEL19791130 | DEHAZE Christophe | Team Cycliste de Hesbaye |
| | 51 | BEL19750502 | GIGOT Benoit | VCS Jamoigne |
| | 52 | BEL19860519 | DEHAZE Laurent | Team Cycliste de Hesbaye |
| | 53 | LUX19550529 | KAYSER Jeannot | VV Tooltime Preizerdaul | à 4'57
| | 54 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach |
| | 55 | BEL19730318 | CATOT Jean-François | 53x12 Organisation | à 7'51
| | 56 | BEL19680816 | SCHENER Antoine | 53x12 Organisation | à 8'07
| | 57 | FRA19741030 | LESCAUT Vincent | Section Luxembourg | à 10'08
| | 58 | LUX19560828 | MOHR Raymond | LC Kayl |
| | 59 | BEL19620126 | LERICHE Ruddy | Ardenne-Gaume | à 13'11
| | 60 | BEL19690118 | GILSON Marc | 53x12 Organisation |
| | 61 | FRA19650822 | MANOUVRIER Fabrice | UCB Longwy | à 14'06
| | 62 | BEL19530722 | LECARTE Willy | Lux Bike Team |
| | 63 | BEL19631012 | COLLIN Eric | 0 |
| | 64 | LUX19670921 | FABER Marco | VV Tooltime Preizerdaul |
| | 65 | BEL19680613 | CHAMPAGNE Michel | Lux Bike Team |
| | 66 | BEL19530125 | GENON Michel | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 67 | BEL19701002 | CHENNAUX Jean-Paul | Ardenne-Gaume |
| | 68 | BEL19570626 | DEVILLE Guy | ECW |
| | 69 | LUX19770830 | LUDOVICY Monique | VV Tooltime Preizerdaul |
| | 70 | BEL19740806 | LEMPEREUR Gilles | 0 |
| | 71 | FRA19760325 | AGON David | VC Vouzinois |
| | 72 | BEL19900711 | AUTHELET Yohan | 53x12 Organisation |
| | 73 | BEL19891117 | NAVET Nicolas | Team Liégeois |
| | 74 | BEL19900327 | MORETTE Axel | Team Liégeois |
| | 75 | FRA19460204 | KIM Jacques | 53x12 Organisation |
| | 76 | BEL19790601 | DION Jérôme | Longchamps VC |
| | Ab | BEL19901221 | STEVELER Florian | Longchamps VC |
| | BEL19901031 | STOFFEN Cédric | Longchamps VC |
| | BEL19891106 | GUILLAUME Mathieu | Team Liégeois |
| | BEL19800928 | BRONDELET Raphaël | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | FRA19590314 | TARGON Marco | UCB Longwy |
| | BEL19700811 | LALLEMAND Youri | 0 |
| | LUX19700810 | WELTER Jean-Paul | VV Tooltime Preizerdaul |
| | FRA19760922 | MACHARD Fabien | 53x12 Organisation |
| | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Preizerdaul |
| | BEL19830323 | STIPPELMANS Michael | PAXX - Global Cycling |
| | BEL19880402 | DEJANA Michaêl | VCS Jamoigne |
|
Classement général
| Place | Code UCI | Nom | Club | Et 1 | Et 2 | Points
| | 1 | BEL19740920 | DION Raphaël | Espace Cycles | 1 | 2 | 3
| | 2 | BEL19780725 | ZEEBROEK Axel | Individuel | 2 | 1 | 3
| | 3 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 5 | 5 | 10
| | 4 | BEL19770107 | VAN DEN BROECK David | Ardenne-Gaume | 8 | 7 | 15
| | 5 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 9 | 6 | 15
| | 6 | FRA19700804 | LEONARD David | 53x12 Organisation | 3 | 13 | 16
| | 7 | BEL19841214 | HILGERS Michael | ECW | 4 | 12 | 16
| | 8 | BEL19880922 | PATRON Christian | Lotto Prédictor VC Ardennes | 14 | 3 | 17
| | 9 | BEL19850319 | HENRARD Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes | 17 | 4 | 21
| | 10 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérome | RC Pesant | 6 | 17 | 23
| | 11 | BEL19721019 | DENIS Eddy | Espace Cycles | 13 | 11 | 24
| | 12 | BEL19731031 | MOYEN Cédric | Red Bikers Ecole | 18 | 9 | 27
| | 13 | NED19850511 | TOMAS Lars | WV Princenhage | 10 | 20 | 30
| | 14 | BEL19801231 | BARTELS Jochen | PAXX - Global Cycling | 22 | 8 | 30
| | 15 | BEL19700921 | COLLIGNON Richard | Lux Bike Team | 7 | 27 | 34
| | 16 | BEL19670527 | VAN RENTERGHEM Lieven | Poorten Feryn Team | 12 | 22 | 34
| | 17 | BEL19891216 | STEVEN Gilles | Lotto Prédictor VC Ardennes | 20 | 15 | 35
| | 18 | BEL19900627 | SEMES Simon | Team Liégeois | 16 | 24 | 40
| | 19 | BEL19770321 | GERARD Michaël | Lux Bike Team | 11 | 31 | 42
| | 20 | BEL19901226 | HANSEZ Nicolas | Lotto Prédictor VC Ardennes | 29 | 26 | 55
| | 21 | BEL19690618 | JADOT Frédéric | Longchamps VC | 27 | 29 | 56
| | 22 | FRA19660821 | WIESENER Jean-Luc | 53x12 Organisation | 19 | 41 | 60
| | 23 | BEL19810604 | DRON Gaetan | 53x12 Organisation | 37 | 28 | 65
| | 24 | LUX19640527 | SLAUKA Peter | LC Kayl | 24 | 42 | 66
| | 25 | BEL19770302 | SCHOLLEN Bart | PAXX - Global Cycling | 43 | 23 | 66
| | 26 | BEL19860815 | LECLERCQ Raphaël | Team Cycliste de Hesbaye | 42 | 25 | 67
| | 27 | BEL19731004 | LAMOLINE Olivier | Lux Bike Team | 55 | 14 | 69
| | 28 | BEL19900824 | GRESSE Pierre-Henri | Longchamps VC | 30 | 43 | 73
| | 29 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | 21 | 54 | 75
| | 30 | BEL19880915 | LATOUR Jean-Louis | Team Verandas Willems CC Chevigny | 28 | 47 | 75
| | 31 | LUX19550529 | KAYSER Jeannot | VV Tooltime Preizerdaul | 23 | 53 | 76
| | 32 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange | 41 | 36 | 77
| | 33 | BEL19760824 | MOHY Stephane | Team Verandas Willems CC Chevigny | 45 | 32 | 77
| | 34 | BEL19890809 | NOEL Gilles | Team Liégeois | 34 | 44 | 78
| | 35 | FRA19740223 | BETTONI Marc | UCB Longwy | 63 | 16 | 79
| | 36 | BEL19870806 | NOEL Arnaud | Team Liégeois | 32 | 48 | 80
| | 37 | BEL19621230 | MANS Luc | PAXX - Global Cycling | 62 | 18 | 80
| | 38 | BEL19570805 | RENAUT Patrick | Lux Bike Team | 48 | 35 | 83
| | 39 | BEL19610123 | STEVELER Pierre | Longchamps VC | 53 | 30 | 83
| | 40 | BEL19620722 | DOYE Eric | Lux Bike Team | 40 | 46 | 86
| | 41 | BEL19770412 | CATOT Frédéric | 53x12 Organisation | 46 | 40 | 86
| | 42 | BEL19750502 | GIGOT Benoit | VCS Jamoigne | 36 | 51 | 87
| | 43 | BEL19721217 | VANHOUTVIN Andy | Team Verandas Willems CC Chevigny | 51 | 37 | 88
| | 44 | LUX19560828 | MOHR Raymond | LC Kayl | 31 | 58 | 89
| | 45 | BEL19650620 | BORCY Didier | VCS Jamoigne | 50 | 39 | 89
| | 46 | BEL19850214 | KESSELS Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes | 57 | 34 | 91
| | 47 | BEL19740813 | COPPEJANS David | PAXX - Global Cycling | 47 | 49 | 96
| | 48 | BEL19891117 | NAVET Nicolas | Team Liégeois | 26 | 73 | 99
| | 49 | BEL19730318 | CATOT Jean-François | 53x12 Organisation | 44 | 55 | 99
| | 50 | FRA19650822 | MANOUVRIER Fabrice | UCB Longwy | 39 | 61 | 100
| | 51 | BEL19630513 | KAYSER Noël | Lux Bike Team | 56 | 45 | 101
| | 52 | BEL19791130 | DEHAZE Christophe | Team Cycliste de Hesbaye | 54 | 50 | 104
| | 53 | BEL19620126 | LERICHE Ruddy | Ardenne-Gaume | 52 | 59 | 111
| | 54 | BEL19900327 | MORETTE Axel | Team Liégeois | 38 | 74 | 112
| | 55 | BEL19631012 | COLLIN Eric | 0 | 65 | 63 | 128
| | 56 | BEL19530722 | LECARTE Willy | Lux Bike Team | 67 | 62 | 129
| | 57 | FRA19741030 | LESCAUT Vincent | Section Luxembourg | 72 | 57 | 129
| | 58 | BEL19900711 | AUTHELET Yohan | 53x12 Organisation | 59 | 72 | 131
| | 59 | BEL19740806 | LEMPEREUR Gilles | 0 | 61 | 70 | 131
| | 60 | BEL19690118 | GILSON Marc | 53x12 Organisation | 71 | 60 | 131
| | 61 | BEL19701002 | CHENNAUX Jean-Paul | Ardenne-Gaume | 66 | 67 | 133
| | 62 | BEL19680613 | CHAMPAGNE Michel | Lux Bike Team | 68 | 65 | 133
| | 63 | BEL19570626 | DEVILLE Guy | ECW | 76 | 68 | 144
| | 64 | FRA19460204 | KIM Jacques | 53x12 Organisation | 73 | 75 | 148
|
Classement GPM
| 61 | BEL19780725 | ZEEBROEK Axel | Individuel | 10
| | 10 | BEL19740920 | DION Raphaël | Espace Cycles | 6
| | 20 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérome | RC Pesant | 5
| | 8 | FRA19660821 | WIESENER Jean-Luc | 53x12 Organisation | 3
| | 18 | BEL19850319 | HENRARD Philippe | Lotto Prédictor VC Ardenne | 1
| | 21 | BEL19880922 | PATRON Christian | Lotto Prédictor VC Ardennes | 1
| | 44 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 1
|
Note: Photos
|
|
|
|
| |
| Identification |  |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ... | |
| Liens connexes |  |
| Noter cet Article |  |
| Options |  |
|