 | Résultats divers: 21/06/09 3e étape SPAR RONDE GAUMAISE |
21/06/09 3e étape MEIX DEVANT VIRTON
Résultats de la 3ème et dernière étape de la Ronde Gaumaise (Amateurs et Masters) qui se déroulait à Virton, capitale de la Gaume.
Une étape très animée de bout en bout.
Le Grand-ducal Enzo MEZZAPESA (CCI Differdange) gagne cette dernière étape en solitaire. La 2 ème place de l’étape revient Jochen BARTELS (Paxx – Global Cycling) devant Christian PATRON (Lotto Predictor VCA).
Le classement général revient à Raphaël DION (Espace Cycles) qui parvient à devancer d’une place, à l’étape, Axel ZEEBROEK auteur d’une très belle course.
La 3ème place revient au Grand-ducal Enzo MEZZAPESA (CCI Differdange).
Le classement des GPM revient au Malinois David VAN DEN BROECK (Ardenne-Gaume)
Et le classement à l’inter-équipe revient à Lotto Prédictor VC Ardennes, devant 53x12 Organisation et Lux Bike Team.
|
| | Podium 3e étape
| Podium classement final
|
|
| | Podium GPM
| Podium classement inter-équipe
| | Photos: Bob Fransen
|
19-21/06/09 SPAR RONDE GAUMAISE
21/06/09 3e étape MEIX DEVANT VIRTON
| 1 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | En 2h33'
| | 2 | BEL19801231 | BARTELS Jochen | PAXX - Global Cycling | à 38"
| | 3 | BEL19880922 | PATRON Christian | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 4 | BEL19740920 | DION Raphaël | Espace Cycles |
| | 5 | BEL19780725 | ZEEBROEK Axel | Individuel |
| | 6 | BEL19850319 | HENRARD Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 7 | BEL19901226 | HANSEZ Nicolas | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 8 | BEL19770107 | VAN DEN BROECK David | Ardenne-Gaume |
| | 9 | BEL19670527 | VAN RENTERGHEM Lieven | Poorten Feryn Team |
| | 10 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl |
| | 11 | BEL19860815 | LECLERCQ Raphaël | Team Cycliste de Hesbaye |
| | 12 | NED19850511 | TOMAS Lars | WV Princenhage |
| | 13 | BEL19721019 | DENIS Eddy | Espace Cycles |
| | 14 | FRA19700804 | LEONARD David | 53x12 Organisation |
| | 15 | BEL19610123 | STEVELER Pierre | Longchamps VC | à 43"
| | 16 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérome | RC Pesant | à 47"
| | 17 | BEL19770412 | CATOT Frédéric | 53x12 Organisation | à 1'42
| | 18 | BEL19700921 | COLLIGNON Richard | Lux Bike Team | à 1'44
| | 19 | BEL19631231 | CHALON Jacky | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 20 | BEL19731031 | MOYEN Cédric | Red Bikers Ecole | à 2'14
| | 21 | LUX19700810 | WELTER Jean-Paul | VV Tooltime Preizerdaul | à 2'20
| | 22 | BEL19810604 | DRON Gaetan | 53x12 Organisation |
| | 23 | FRA19660821 | WIESENER Jean-Luc | 53x12 Organisation |
| | 24 | BEL19731004 | LAMOLINE Olivier | Lux Bike Team | à 2'22
| | 25 | BEL19770302 | SCHOLLEN Bart | PAXX - Global Cycling | à 2'32
| | 26 | BEL19860519 | DEHAZE Laurent | Team Cycliste de Hesbaye |
| | 27 | BEL19891216 | STEVEN Gilles | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 28 | BEL19750502 | GIGOT Benoit | VCS Jamoigne |
| | 29 | BEL19880915 | LATOUR Jean-Louis | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 30 | BEL19690618 | JADOT Frédéric | Longchamps VC |
| | 31 | BEL19621230 | MANS Luc | PAXX - Global Cycling |
| | 32 | BEL19850214 | KESSELS Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes |
| | 33 | BEL19891117 | NAVET Nicolas | Team Liégeois |
| | 34 | BEL19570805 | RENAUT Patrick | Lux Bike Team |
| | 35 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange |
| | 36 | LUX19761005 | BOZZETTI Stanley | UC Dippach |
| | 37 | BEL19721217 | VANHOUTVIN Andy | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 38 | BEL19650620 | BORCY Didier | VCS Jamoigne |
| | 39 | BEL19890809 | NOEL Gilles | Team Liégeois |
| | 40 | BEL19900824 | GRESSE Pierre-Henri | Longchamps VC |
| | 41 | BEL19630513 | KAYSER Noël | Lux Bike Team |
| | 42 | BEL19740813 | COPPEJANS David | PAXX - Global Cycling |
| | 43 | BEL19560406 | WIDART Dominique | ECW | à 2'36
| | 44 | LUX19850907 | SCHENK Michaël | CT Toproad Roeserbann | à 6'30
| | 45 | BEL19730318 | CATOT Jean-François | 53x12 Organisation |
| | 46 | BEL19770321 | GERARD Michaël | Lux Bike Team |
| | 47 | FRA19590314 | TARGON Marco | UCB Longwy |
| | 48 | FRA19740223 | BETTONI Marc | UCB Longwy |
| | 49 | BEL19880402 | DEJANA Michaêl | VCS Jamoigne |
| | 50 | LUX19560828 | MOHR Raymond | LC Kayl |
| | 51 | FRA19741030 | LESCAUT Vincent | Section Luxembourg |
| | 52 | LUX19660318 | SCHARTZ Aloyse | VV Tooltime Preizerdaul |
| | 53 | BEL19870806 | NOEL Arnaud | Team Liégeois |
| | 54 | BEL19760824 | MOHY Stephane | Team Verandas Willems CC Chevigny |
| | 55 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach |
| | 56 | BEL19690118 | GILSON Marc | 53x12 Organisation |
| | 57 | BEL19620722 | DOYE Eric | Lux Bike Team |
| | 58 | BEL19620126 | LERICHE Ruddy | Ardenne-Gaume |
| | 59 | BEL19680613 | CHAMPAGNE Michel | Lux Bike Team |
| | 60 | FRA19650822 | MANOUVRIER Fabrice | UCB Longwy |
| | 61 | LUX19770830 | LUDOVICY Monique | VV Tooltime Preizerdaul |
| | 62 | BEL19700703 | CATOT Laurent | 53x12 Organisation |
| | 63 | BEL19740806 | LEMPEREUR Gilles | 0 |
| | 64 | BEL19530722 | LECARTE Willy | Lux Bike Team |
| | 65 | FRA19760325 | AGON David | VC Vouzinois |
| | 66 | FRA19460204 | KIM Jacques | 53x12 Organisation |
| | Ab | BEL19900327 | MORETTE Axel | Team Liégeois |
| | BEL19791130 | DEHAZE Christophe | Team Cycliste de Hesbaye |
|
| BEL19800928 | BRONDELET Raphaël | Team Verandas Willems CC Chevigny |
|
| LUX19640527 | SLAUKA Peter | LC Kayl |
|
| BEL19690311 | LAMBERT Vincent | VCS Jamoigne |
|
| BEL19771109 | DEFOSSE Sébastien | VCE Condruzien |
|
| LUX19840627 | FRERES Claude | LC Kayl |
|
Classement général final
| Place | Code UCI | Nom | Club | Et 1 | Et 2 | Et 3 | Points
| 1 | BEL19740920 | DION Raphaël | Espace Cycles | 1 | 2 | 4 | 7
| | 2 | BEL19780725 | ZEEBROEK Axel | Individuel | 2 | 1 | 5 | 8
| | 3 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 5 | 5 | 1 | 11
| | 4 | BEL19880922 | PATRON Christian | Lotto Prédictor VC Ardennes | 14 | 3 | 3 | 20
| | 5 | BEL19770107 | VAN DEN BROECK David | Ardenne-Gaume | 8 | 7 | 8 | 23
| | 6 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 9 | 6 | 10 | 25
| | 7 | BEL19850319 | HENRARD Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes | 17 | 4 | 6 | 27
| | 8 | FRA19700804 | LEONARD David | 53x12 Organisation | 3 | 13 | 14 | 30
| | 9 | BEL19801231 | BARTELS Jochen | PAXX - Global Cycling | 22 | 8 | 2 | 32
| | 10 | BEL19721019 | DENIS Eddy | Espace Cycles | 13 | 11 | 13 | 37
| | 11 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérome | RC Pesant | 6 | 17 | 16 | 39
| | 12 | NED19850511 | TOMAS Lars | WV Princenhage | 10 | 20 | 12 | 42
| | 13 | BEL19670527 | VAN RENTERGHEM Lieven | Poorten Feryn Team | 12 | 22 | 9 | 43
| | 14 | BEL19731031 | MOYEN Cédric | Red Bikers Ecole | 18 | 9 | 20 | 47
| | 15 | BEL19700921 | COLLIGNON Richard | Lux Bike Team | 7 | 27 | 18 | 52
| | 16 | BEL19891216 | STEVEN Gilles | Lotto Prédictor VC Ardennes | 20 | 15 | 27 | 62
| | 17 | BEL19901226 | HANSEZ Nicolas | Lotto Prédictor VC Ardennes | 29 | 26 | 7 | 62
| | 18 | BEL19860815 | LECLERCQ Raphaël | Team Cycliste de Hesbaye | 42 | 25 | 11 | 78
| | 19 | FRA19660821 | WIESENER Jean-Luc | 53x12 Organisation | 19 | 41 | 23 | 83
| | 20 | BEL19690618 | JADOT Frédéric | Longchamps VC | 27 | 29 | 30 | 86
| | 21 | BEL19810604 | DRON Gaetan | 53x12 Organisation | 37 | 28 | 22 | 87
| | 22 | BEL19770321 | GERARD Michaël | Lux Bike Team | 11 | 31 | 46 | 88
| | 23 | BEL19770302 | SCHOLLEN Bart | PAXX - Global Cycling | 43 | 23 | 25 | 91
| | 24 | BEL19731004 | LAMOLINE Olivier | Lux Bike Team | 55 | 14 | 24 | 93
| | 25 | BEL19610123 | STEVELER Pierre | Longchamps VC | 53 | 30 | 15 | 98
| | 26 | BEL19770412 | CATOT Frédéric | 53x12 Organisation | 46 | 40 | 17 | 103
| | 27 | BEL19880915 | LATOUR Jean-Louis | Team Verandas Willems CC Chevigny | 28 | 47 | 29 | 104
| | 28 | BEL19621230 | MANS Luc | PAXX - Global Cycling | 62 | 18 | 31 | 111
| | 29 | LUX19620507 | SIMON Jeff | CCI Differdange | 41 | 36 | 35 | 112
| | 30 | BEL19900824 | GRESSE Pierre-Henri | Longchamps VC | 30 | 43 | 40 | 113
| | 31 | BEL19750502 | GIGOT Benoit | VCS Jamoigne | 36 | 51 | 28 | 115
| | 32 | BEL19890809 | NOEL Gilles | Team Liégeois | 34 | 44 | 39 | 117
| | 33 | BEL19570805 | RENAUT Patrick | Lux Bike Team | 48 | 35 | 34 | 117
| | 34 | BEL19850214 | KESSELS Philippe | Lotto Prédictor VC Ardennes | 57 | 34 | 32 | 123
| | 35 | BEL19721217 | VANHOUTVIN Andy | Team Verandas Willems CC Chevigny | 51 | 37 | 37 | 125
| | 36 | BEL19650620 | BORCY Didier | VCS Jamoigne | 50 | 39 | 38 | 127
| | 37 | FRA19740223 | BETTONI Marc | UCB Longwy | 63 | 16 | 48 | 127
| | 38 | LUX19640502 | LOEFFLER Kurt | UC Dippach | 21 | 54 | 55 | 130
| | 39 | BEL19760824 | MOHY Stephane | Team Verandas Willems CC Chevigny | 45 | 32 | 54 | 131
| | 40 | BEL19891117 | NAVET Nicolas | Team Liégeois | 26 | 73 | 33 | 132
| | 41 | BEL19870806 | NOEL Arnaud | Team Liégeois | 32 | 48 | 53 | 133
| | 42 | BEL19740813 | COPPEJANS David | PAXX - Global Cycling | 47 | 49 | 42 | 138
| | 43 | LUX19560828 | MOHR Raymond | LC Kayl | 31 | 58 | 50 | 139
| | 44 | BEL19630513 | KAYSER Noël | Lux Bike Team | 56 | 45 | 41 | 142
| | 45 | BEL19620722 | DOYE Eric | Lux Bike Team | 40 | 46 | 57 | 143
| | 46 | BEL19730318 | CATOT Jean-François | 53x12 Organisation | 44 | 55 | 45 | 144
| | 47 | FRA19650822 | MANOUVRIER Fabrice | UCB Longwy | 39 | 61 | 60 | 160
| | 48 | BEL19620126 | LERICHE Ruddy | Ardenne-Gaume | 52 | 59 | 58 | 169
| | 49 | FRA19741030 | LESCAUT Vincent | Section Luxembourg | 72 | 57 | 51 | 180
| | 50 | BEL19690118 | GILSON Marc | 53x12 Organisation | 71 | 60 | 56 | 187
| | 51 | BEL19680613 | CHAMPAGNE Michel | Lux Bike Team | 68 | 65 | 59 | 192
| | 52 | BEL19530722 | LECARTE Willy | Lux Bike Team | 67 | 62 | 64 | 193
| | 53 | BEL19740806 | LEMPEREUR Gilles | 0 | 61 | 70 | 63 | 194
| | 54 | FRA19460204 | KIM Jacques | 53x12 Organisation | 73 | 75 | 66 | 214
| |
Classement GPM
| 1 | BEL19770107 | VAN DEN BROECK David | Ardenne-Gaume | 23
| | 2 | BEL19780725 | ZEEBROEK Axel | Individuel | 10
| | 3 | LUX19650108 | KOHNEN Michel | LC Kayl | 10
| | 4 | BEL19740920 | DION Raphaël | Espace Cycles | 6
| | 5 | BEL19880325 | LAFOURTE Jérome | RC Pesant | 5
| | 5 | LUX19610122 | MEZZAPESA Enzo | CCI Differdange | 5
| | 7 | BEL19721019 | DENIS Eddy | Espace Cycles | 5
| | 8 | FRA19660821 | WIESENER Jean-Luc | 53x12 Organisation | 3
| | 9 | BEL19850319 | HENRARD Philippe | Lotto Prédictor VC Ardenne | s1
| | 10 | BEL19880922 | PATRON Christian | Lotto Prédictor VC Ardenne | s1
| | 11 | BEL19770321 | GERARD Michaël | Lux Bike Team | 1
|
Classement par équipes
| 1 | | Lotto Prédictor VC ardennes | 75
| | 2 | | 53x12 Organisation | 181
| | 3 | | Lux Bike Team | 206
| | 4 | | PAXX - Global Cycling | 219
| | 5 | | Longchamps VC | 297
| | 6 | | Team Liégeois | 315
| | 7 | | Team Verandas Willems CC Chevigny | 360
|
Note: Photos
|
|
|
|
| |
| Identification |  |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ... | |
| Liens connexes |  |
| Noter cet Article |  |
| Options |  |
|