 | Résultats Débutants: 19/09/09 DOTTIGNIES Coupe de Belgique |
 
Victoire de Boris Vallée en Coupe de Belgique à Dottignies, François Christopher, François Navez, Robin Serexhe, Boris Beelen terminant 5e, 8e, 10e et 11e
19/09/09 DOTTIGNIES Coupe de Belgique
133 participants - 75 km
| 1 | BEL19930603 | VALLEE Boris | SER | 1:41:00
| | 2 | BEL19931124 | DE BUYST Jasper | VOR | 0:00:00
| | 3 | BEL19930414 | DEGREVE Martijn | MEN | 0:00:00
| | 4 | BEL19930620 | MAES Alexander | DEE | 0:00:00
| | 5 | BEL19930112 | FRANÇOIS Christopher | SPR | 0:00:00
| | 6 | BEL19930523 | VAN DEN DRIESSCHE Niels | BIA | 0:00:00
| | 7 | BEL19940602 | FARAZIJN Maxime | DJM | 0:00:00
| | 8 | BEL19930903 | NAVEZ François | MAR | 0:00:00
| | 9 | BEL19931129 | VANNESTE Wout | DEE | 0:00:00
| | 10 | BEL19930711 | SEREXHE Robin | SER | 0:00:00
| | 11 | BEL19930218 | BEELEN Boris | SPR | 0:00:00
| | 12 | RSA19930827 | JULIUS Jayde | OLY | 0:00:00
| | 13 | BEL19930102 | QUINTELIER Timo | KER | 0:00:00
| | 14 | BEL19940617 | DE GENDT Aime | BIA | 0:00:00
| | 15 | BEL19930318 | PORTAELS Siebren | NWB | 0:00:00
| | 16 | BEL19930705 | DE CRAEMER Stijn | BAL | 0:00:00
| | 17 | BEL19930313 | BOONS Ruben | BAL | 0:00:00
| | 18 | BEL19930415 | DERYCKE Giorgio | ROE | 0:00:00
| | 19 | BEL19940217 | DE LAETER Saimen | BIA | 0:00:00
| | 20 | BEL19930604 | PERSYN Carlo | VOR | 0:00:00
| | 21 | BEL19930731 | HOUTEKIER Niels | MEU | 0:00:00
| | 22 | BEL19931008 | VAN ROOY Kenneth | HHB | 0:00:00
| | 23 | BEL19930419 | VAN LOOVEREN Michiel | HOB | 0:00:00
| | 24 | BEL19931027 | WILLEMS Kenny | KNO | 0:00:00
| | 25 | BEL19930707 | CARETTE Florent | BUR | 0:00:00
| | 26 | BEL19930423 | SLABINCK Indiana | OOW | 0:00:00
| | 27 | BEL19940207 | RICKAERT Jonas | DEE | 0:00:00
| | 28 | BEL19930818 | BRUNEEL Robin | OOS | 0:00:00
| | 29 | BEL19930415 | CRAEYMEERSCH Brecht | MEU | 0:00:00
| | 30 | BEL19940106 | VERSCHUERE Seppe | DEE | 0:00:00
| | 31 | BEL19930914 | VEKEMAN Maxime | SPR | 0:00:00
| | 32 | BEL19930128 | TOUQUET Joren | WER | 0:00:00
| | 33 | BEL19941031 | NOTREDAME Thybo | DJM | 0:00:00
| | 34 | BEL19930716 | VAN DER PERRE Maureno | KER | 0:00:00
| | 35 | BEL19931205 | CONVENS Louis | DEE | 0:00:00
| | 36 | BEL19930129 | VANMAERCKE Joy | DJM | 0:00:00
| | 37 | BEL19931104 | MORENO Nicolas | VCA | 0:00:00
| | 38 | BEL19940311 | VERTOMMEN Jeff | VOR | 0:00:00
| | 39 | BEL19931219 | KOPECKY Seppe | KNO | 0:00:00
| | 40 | BEL19940201 | DE MEESTERE Martijn | TIE | 0:00:00
| | 41 | BEL19930705 | BERREVOETS Gregory | OOW | 0:00:00
| | 42 | BEL19930110 | GERMYNS Jonathan | PSM | 0:00:00
| | 43 | BEL19940915 | VAN DYCK Wesley | GEN | 0:00:00
| | 44 | BEL19930301 | DEWULF Michiel | MEN | 0:00:00
| | 45 | BEL19940125 | VAN HECKE Stijn | GEN | 0:00:00
| | 46 | BEL19930508 | ROYEN Aurélien | VCA | 0:00:00
| | 47 | BEL19930822 | VAN OOSTHUYZE Mathias | MEU | 0:00:00
| | 48 | BEL19930310 | MEERSMAN Carl | TIE | 0:00:00
| | 49 | BEL19930929 | PIERREUX Yannick | HHB | 0:00:00
| | 50 | BEL19930410 | BERGMANS Bert | HOB | 0:00:00
| | 51 | BEL19930105 | PUT Timothy | OOP | 0:00:00
| | 52 | BEL19930413 | JACOBS Alessandro | HHB | 0:00:00
| | 53 | BEL19940310 | MOENS Jochen | HHB | 0:00:00
| | 54 | BEL19930604 | BOURLEE Félicien | SPR | 0:00:00
| | 55 | BEL19930413 | CAEN Jeroen | ROE | 0:00:00
| | 56 | BEL19930713 | MUNGIOVI Anthony | VCA | 0:00:00
| | 57 | BEL19930314 | HOPER Quentin | SPR | 0:00:00
| | 58 | BEL19940930 | VAN GESTEL Dries | HHB | 0:00:00
| | 59 | BEL19930609 | VAN HELSUWE Nicholas | OOP | 0:00:00
| | 60 | BEL19930510 | VANDER BEKEN Michiel | OOP | 0:00:00
| | 61 | BEL19930918 | VANDAEL Birger | LEO | 0:00:00
| | 62 | BEL19931015 | VERBEIRENS Pieter | BIA | 0:00:00
| | 63 | BEL19930413 | MYNGHEER Daan | ROE | 0:00:00
| | 64 | BEL19930119 | BOLLEN Pieter-Jan | LEO | 0:00:00
| | 65 | BEL19930212 | VANHOVE Jonas | WER | 0:00:00
| | 66 | BEL19930609 | D´HONDT Maarten | ROE | 0:00:00
| | 67 | BEL19940211 | PEIREN Miquel | OOS | 0:00:00
| | 68 | BEL19930404 | VANDAELE Thijs | TIE | 0:00:00
| | 69 | BEL19940310 | INGHELBRECHT Joren | OOS | 0:00:00
| | 70 | BEL19941206 | CALLAY Stig | HOB | 0:00:00
| | 71 | BEL19940726 | SCHERPENBERGH Dominique | LEO | 0:00:00
| | 72 | BEL19940825 | GANSEMAN Jordy | MEN | 0:00:00
| | 73 | BEL19930601 | VERMEULEN Louis | WER | 0:00:00
| | 74 | BEL19931123 | COUWET Tim | WER | 0:00:00
| | 75 | BEL19940705 | LOYAERTS Franco | OLY | 0:00:00
| | 76 | BEL19941129 | DUPONT James | BUR | 0:00:00
| | 77 | BEL19930313 | CLEMENT Xavier | BUR | 0:00:00
| | 78 | BEL19930819 | PEETERS Daniel | VOR | 0:00:00
| | 79 | BEL19930911 | VAN DONINCK Jonas | VOR | 0:00:00
| | 80 | BEL19941030 | FIEUW Morgan | MAR | 0:00:00
| | 81 | BEL19931223 | DEPOORTER Youri | WER | 0:00:00
| | 82 | NED19941031 | DE RUYSSCHER Dante | GEN | 0:00:00
| | 83 | BEL19930615 | BLONDEEL Brecht | MEU | 0:00:00
| | 84 | BEL19940412 | VERLEE Dante | BIA | 0:00:00
| | 85 | BEL19931027 | WILLEMS Robby | KNO | 0:00:00
| | 86 | BEL19930319 | PEPINSTER Jean | VCA | 0:00:00
| | 87 | BEL19930312 | VAN LAECKE Wouter | TIE | 0:00:00
| | 88 | BEL19930721 | VAN DE VELDE Bram | LEO | 0:00:00
| | 89 | BEL19930506 | DUSOLEIL Jasper | OLY | 0:00:00
| | 90 | BEL19930309 | CAMBY Jeffry | MAR | 0:00:00
| | 91 | BEL19941018 | DULT Laurens | GEN | 0:00:00
| | 92 | BEL19931013 | MERTENS Tom | BAL | 0:00:00
| | 93 | BEL19940303 | JASPERS Dylan | MEN | 0:00:00
| | 94 | BEL19940228 | GOETHALS Ward | ROE | 0:01:45
| | 95 | BEL19930221 | DE BIE Mike | BAL | 0:01:45
| | 96 | BEL19930604 | VLAEMINCK Jonathan | KER | 0:01:45
| | 97 | BEL19940831 | VANREYTEN Joachim | LEO | 0:01:45
| | 98 | BEL19930908 | PRIEM Whytic | BAL | 0:01:45
| | 99 | BEL19930108 | LAMBERT Charles-Etienne | MAR | 0:05:00
| | 100 | BEL19930321 | GHISTELINCK Paco | DJM | 0:05:00
|
Classement par équipes
| 1 | Team Cata Bikes Bianchi | BIA
| | 2 | KSV Deerlijk Gaverzicht VZW | DEE
| | 3 | Sprint 2000 Charleroi Asbl | SPR
| | 4 | DCM-GB Vorselaar CT VZW | VOR
| | 5 | CT DJ Matic Kortrijk | DJM
| | 6 | WC De Molenspurters Meulebeke | MEU
| | 7 | Bodysol-Lotto CT Menen VZW | MEN
| | 8 | WSC Hand In Hand Baal | HHB
| | 9 | Kon. Balen B.C. VZW | BAL
| | 10 | Jonge Renners Roeselare | ROE
| | 11 | Lotto-Predictor VC Ardennes | VCA
| | 12 | Koninklijke Hoboken WAC VZW | HOB
| | 13 | Kon WC Steeds Vooraan - Kontich | KNO
| | 14 | Tieltse Rennersclub | TIE
| | 15 | Wielerclub Oostende Noordzee | OOS
| | 16 | CT Wervik | WER
| | 17 | Rijschool AH - Gentse VZ | GEN
| | 18 | VZW Wielerclub Onder Ons-Parike | OOP
| | 19 | Lotto Olympia Tienen | OLY
| | 20 | Sportclub Vélocipédique Marchovelette | MAR
| | 21 | RVS Péruwelz Bury | BUR
| | 22 | Sport en Steun - Leopoldsburg | LEO
| | 23 | Wimi-Games - St Maartinus CT - Kerksken | KER
|
Note: Photo
|
|
|
|
| |
| Identification |  |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ... | |
| Liens connexes |  |
| Noter cet Article |  |
| Options |  |
|