Etape 1 :
WELKENRAEDT- LONTZEN- KEMIS-
SAINT-VITH : 148.900km
Jérôme Giaux 5eme de la première étape, Gaëtan Bille 7eme, Quentin Borcy 9eme et Edwig Cammaerts 10eme.
|
|
| Vainqueur Kjell Van Driessche
| 2me Laurens Devreese
|
|
|
|
| Sprint pour la 3me place
|
| Photos: Yohan Wellens
|
Kjell Van Driessche s'impose devant Laurens De Vreese et Jérôme Giaux.
Classement de l'étape
| 1 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 03:27:00
|
| 2 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 00:00:09
|
| 3 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 00:00:36
|
| 4 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 00:00:36
|
| 5 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 00:00:36
|
| 6 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 00:00:36
|
| 7 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 00:00:36
|
| 8 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 00:00:36
|
| 9 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 00:00:36
|
| 10 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 00:00:36
|
| 11 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 00:00:36
|
| 12 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 00:00:36
|
| 13 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 00:00:36
|
| 14 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 00:00:36
|
| 15 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 00:01:18
|
| 16 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 00:01:19
|
| 17 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK Manman | AAC | 00:01:19
|
| 18 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 00:01:19
|
| 19 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 00:01:19
|
| 20 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 00:01:19
|
| 21 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 00:01:19
|
| 22 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bart * | ROC | 00:01:19
|
| 23 | BEL19880315 | OERLEMANS Tom * | SCO | 00:01:19
|
| 24 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 00:01:19
|
| 25 | BEL19880407 | VERKINDEREN Frederik * | BEV | 00:01:19
|
| 26 | BEL19870405 | DUYNSLAEGER Vic | BCV | 00:01:19
|
| 27 | BEL19880910 | STEYVERS Sim * | UNI | 00:01:19
|
| 28 | AUS19830527 | ENGLAND Michael | PRO | 00:01:19
|
| 29 | BEL19910227 | PEUTERS Bart * | UNI | 00:01:19
|
| 30 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 00:01:19
|
| 31 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 00:01:19
|
| 32 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 00:01:19
|
| 33 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 00:01:19
|
| 34 | BEL19891017 | EECKHOUT Kevin * | SUN | 00:01:19
|
| 35 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 00:01:19
|
| 36 | RSA19910205 | JENNINGS Christopher * | PCL | 00:01:19
|
| 37 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 00:01:19
|
| 38 | BEL19880627 | VANENDERT Dennis * | BEV | 00:01:19
|
| 39 | BEL19890125 | ROBERT Frédérique * | EIJ | 00:01:19
|
| 40 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 00:01:19
|
| 41 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 00:01:19
|
| 42 | BEL19910812 | BRAET Vinnie * | SUN | 00:01:19
|
| 43 | GER19900203 | GRAD Alexander * | AAC | 00:01:19
|
| 44 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 00:01:19
|
| 45 | BEL19911112 | VAN HOECKE Gijs * | BEV | 00:01:19
|
| 46 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 00:01:19
|
| 47 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 00:01:19
|
| 48 | BEL19900530 | SCHEPMANS Niels * | JVL | 00:01:19
|
| 49 | BEL19911108 | WANTE Melvin * | SCO | 00:01:19
|
| 50 | BEL19781229 | NAUWYNCK Stijn | HEE | 00:01:19
|
| 51 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 00:01:19
|
| 52 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 00:01:19
|
| 53 | BEL19830430 | WILLEMS Tom | VAN | 00:01:19
|
| 54 | BEL19900207 | VANOVERBERGHE Arthur * | EIJ | 00:01:19
|
| 55 | GER19870706 | BERTLING Mathias | AAC | 00:01:19
|
| 56 | BEL19901016 | DEMOITIE Antoine * | PCL | 00:01:19
|
| 57 | USA19851117 | HORN Peter | FUJ | 00:01:19
|
| 58 | BEL19890626 | EIJSSEN Yannick * | EIJ | 00:01:19
|
| 59 | BEL19890605 | WAELKENS Hannes * | DEE | 00:01:19
|
| 60 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 00:01:19
|
| 61 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EIJ | 00:01:19
|
| 62 | BEL19890201 | GERARD Hophra * | PCL | 00:01:19
|
| 63 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 00:01:19
|
| 64 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 00:01:19
|
| 65 | BEL19880401 | NAERT Benoît * | VCA | 00:01:19
|
| 66 | GER19850729 | FINDERS Dirk | AAC | 00:01:19
|
| 67 | BEL19900601 | MARCHAND Gianni * | DEE | 00:01:19
|
| 68 | BEL19900322 | HAERS Joris * | BIA | 00:01:19
|
| 69 | NED19890310 | HEREIJGERS Kobus * | SCH | 00:01:19
|
| 70 | BEL19900516 | VAN BYLEN Jeus * | BIA | 00:01:19
|
| 71 | LTU19900403 | MOCKEVICIUS Vismantas * | BIA | 00:01:19
|
| 72 | BEL19890321 | DECLERCQ Tim * | SOE | 00:01:19
|
| 73 | BEL19890210 | DAEMS Nick * | BIA | 00:01:19
|
| 74 | BEL19890625 | KESTELOOT Jeroen * | BIA | 00:01:44
|
| 75 | USA19860311 | POOL Aaron | FUJ | 00:02:17
|
| 76 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn * | SCO | 00:04:54
|
| 77 | BEL19880922 | PATRON Christian * | VCA | 00:04:54
|
| 78 | BEL19880826 | MARCOURT Loïc * | ASF | 00:04:54
|
| 79 | BEL19860819 | HEYTENS Kess | SOE | 00:04:54
|
| 80 | FRA19840125 | FONDARD Romain | PCW | 00:04:54
|
| 81 | BEL19870701 | VAN BIERVLIET Mathieu | HEE | 00:04:54
|
| 82 | BEL19900417 | FOUBERT Glen * | VAN | 00:04:54
|
| 83 | BEL19900121 | DESMET Jeroen * | HEE | 00:04:54
|
| 84 | BEL19910104 | SERRY Florent * | VCA | 00:04:54
|
| 85 | BEL19880715 | PIETERS Sibrecht * | JVL | 00:04:54
|
| 86 | BEL19910129 | DURANT Joaquim * | JVL | 00:04:54
|
| 87 | BEL19900610 | COSTERMANS Randy * | ROC | 00:04:54
|
| 88 | BEL19901228 | ANCIAUX Maxime * | PCL | 00:04:54
|
| 89 | BEL19890930 | DENYS Brecht * | DEE | 00:04:54
|
| 90 | GER19740414 | KEUSER Andreas | FUJ | 00:04:54
|
| 91 | BEL19860425 | ABTS Seppe | SOE | 00:04:54
|
| 92 | BEL19911027 | POELMAN Laurens * | BCV | 00:04:54
|
| 93 | BEL19840509 | GALLE Stieven | HEE | 00:04:54
|
| 94 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam * | PCL | 00:04:54
|
| 95 | GER19910119 | KOCH Fritz * | WIE | 00:04:54
|
| 96 | BEL19860731 | HOLLANDERS Dries | EIJ | 00:04:54
|
| 97 | BEL19850714 | MICHELS Bob | UNI | 00:04:54
|
| 98 | GER19890818 | SCHMITT Alex * | AAC | 00:05:06
|
| 99 | GER19881027 | KLEMME Dennis * | WIE | 00:05:06
|
| 100 | BEL19900405 | VAN WEEHAEGE Bram * | BCV | 00:06:54
|
| 101 | BEL19900314 | BEELEN Sven * | SUN | 00:06:54
|
| 102 | BEL19911103 | COENEN Dennis * | ROC | 00:09:06
|
| 103 | NED19871014 | DROOGMANS Thijs | DUM | 00:09:06
|
| 104 | BEL19871102 | DEPOORTER Dries | HEE | 00:10:07
|
| 105 | BEL19891125 | PANNEKOEK Jorg * | JVL | 00:10:07
|
| 106 | NED19830401 | VAN HEESWIJK Roy | SCH | 00:10:07
|
| 107 | BEL19910716 | WYTINCK Niels * | SCO | 00:10:07
|
| 108 | BEL19910513 | PROVOST Stijn * | SOE | 00:10:07
|
| 109 | BEL19881020 | STASSEN Julien * | PCL | 00:10:07
|
| 110 | BEL19751217 | HEINDRICHS Angelo | CHE | 00:10:07
|
| 111 | BEL19910130 | DRUYTS Gerry * | ROC | 00:10:07
|
| 112 | BEL19910208 | GEROMBOUX Arnaud * | VCA | 00:10:07
|
| 113 | BEL19870805 | VERHOEVEN Dennis | SCO | 00:10:07
|
| 114 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine * | CHE | 00:10:07
|
| 115 | BEL19900731 | BODEN Stef * | SUN | 00:10:07
|
| 116 | BEL19810604 | VANDENBERGH Wouter | DEE | 00:10:07
|
| 117 | BEL19901009 | LAUWEREYS Gertjan * | ASF | 00:10:07
|
| 118 | BEL19891002 | VANDEN BAK Laurent * | SOE | 00:10:07
|
| 119 | BEL19911210 | DE CLERCQ Angelo * | SUN | 00:10:07
|
| 120 | BEL19910306 | FRANKEN Marc * | VAN | 00:10:07
|
| 121 | BEL19910219 | CORTOOS Jonas * | VAN | 00:10:07
|
| 122 | BEL19910119 | BOSSUYT Matthias * | SUN | 00:10:07
|
| 123 | BEL19830326 | VAN NUFFEL Tim | VAN | 00:10:07
|
| 124 | BEL19850730 | PARDINI Olivier | BEV | 00:10:07
|
| 125 | GER19911229 | KLEMME Daniel * | WIE | 00:10:07
|
| 126 | BEL. | VAN DEN BULCK Jeffrey | SCO | 00:10:07
|
| 127 | RSA19890304 | TENNENT James * | FUJ | 00:10:07
|
| 128 | NED19890520 | VAN ERP Jordy * | SCH | 00:10:07
|
| 129 | BEL19900217 | GOUDKET Jeroen * | BIA | 00:10:07
|
| 130 | BEL19881220 | VANKERKHOVEN Jochen * | EIJ | 00:10:07
|
| 131 | BEL19910308 | VANSPEYBROECK Tim * | EIJ | 00:10:07
|
| 132 | BEL19891220 | WELLENS Yannick * | DAV | 00:10:07
|
| 133 | NED19881026 | VAN ROOSMALEN Wouter * | SCH | 00:10:07
|
| 134 | BEL19880824 | DE WITTE Jonathan * | PCW | 00:10:07
|
| 135 | BEL19750819 | GENETTE Joel | CHE | 00:10:07
|
| 136 | BEL19850805 | CALLEEUW Joeri | JVL | 00:10:07
|
| 137 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 00:10:07
|
| 138 | BEL19820326 | SIMON Jean-Paul | PRO | 00:10:07
|
| 139 | BEL19911028 | DEWORTELAER Serge * | CHE | 00:10:07
|
| 140 | BEL19910201 | VROLIJKX Jeroen * | UNI | 00:10:07
|
| 141 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | WIE | 00:10:07
|
| 142 | NZL19900331 | DAVID Tom * | DAV | 00:10:07
|
| 143 | BEL19870320 | ODEYN Seppe | ROC | 00:10:07
|
| 144 | BEL19901228 | POLUS Rob * | SCO | 00:10:07
|
| 145 | GBR19740305 | HAMISH Haynes | VAN | 00:10:29
|
| 146 | BEL19861226 | GLORIE Kevin | BCV | 00:13:57
|
| 147 | NED19890503 | MOKTE Ritchie * | DUM | 00:13:57
|
| 148 | NED19850919 | METSEMAKERS Luuk | DUM | 00:13:57
|
| 149 | GER19911127 | MUELLER Phillip * | WIE | 00:13:57
|
| 150 | BEL19890426 | VAN MARCKE Mathias * | HEE | 00:13:57
|
| 151 | BEL19790526 | GEYSEN Kurt | EIJ | 00:14:32
|
| 152 | BEL19890615 | THOME Kevin * | VCA | 00:14:32
|
| 153 | GBR19820720 | CALLAWAY Justin | ASF | 00:14:32
|
| 154 | BEL19880717 | LEYS Birger * | ROC | 00:14:32
|
| 155 | BEL19900616 | NANNI Nazzario * | VCA | 00:14:34
|
| 156 | BEL19910518 | ANKAERT Pieter * | DEE | 00:15:46
|
| 157 | BEL19891010 | VANTON Lander * | SCO | 00:18:13
|
| 158 | BEL19840225 | LANGEDOCK Mathieu | DEE | 00:19:20
|
| 159 | BEL19810407 | ROOSSENS François | PCW | 00:19:20
|
| 160 | BEL19890319 | HERMANS Ken * | BIA | 00:19:20
|
| 161 | BEL19870829 | CARDOEN Henryk | ASF | 00:20:41
|
| 162 | GER19890108 | KNAUER Florenz * | AAC | 00:20:43
|
| 163 | NED19821110 | SCHOT Guus | SCH | 00:20:43
|
| 164 | BEL19900820 | BROEDERS Garrit * | JVL | 00:20:43
|
| 165 | NED19871026 | BOONEN Maarten | DUM | 00:22:26
|
| 166 | BEL19881106 | COLLET Stephen * | PCW | 00:23:06
|
| 167 | BEL19880920 | DE SCHAMPHELAIRE Bjorn * | ASF | 00:23:45
|
| 168 | AUS19850913 | AQUILINA Peter | ASF | 00:23:45
|
| 169 | BEL19911113 | PESTIAUX Loïc * | VCA | 00:23:45
|
| 170 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 00:23:45
|
Classement général des reliefs
| 1 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 50
|
| 2 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 19
|
| 3 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 18
|
| 4 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 16
|
| 5 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 11
|
| 6 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 11
|
| 7 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 5
|
| 8 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 4
|
| 9 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 4
|
| 10 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 2
|
| 11 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 2
|
Classement général par points
| 1 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 15
|
| 2 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 12
|
| 3 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 10
|
| 4 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 8
|
| 5 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 6
|
| 6 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 5
|
| 7 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 4
|
| 8 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 3
|
| 9 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 2
|
| 10 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 1
|
Classement général par équipes
| 1 | BEVEREN 2000 (Bel) | BEV | 10:22:21
|
| 2 | NEW HEEBRA-LOMBARDEN (Bel) | HEE | 00:00:34
|
| 3 | RC PESANT CLUB LIEGEOIS (Bel) | PCL | 00:01:10
|
| 4 | DAVO-LOTTO DAVITAMON (Bel) | DAV | 00:01:53
|
| 5 | PROFEL CYCLING TEAM (Bel) | PRO | 00:01:53
|
| 6 | WC SOENENS-JARTAZI-CONSTRUKT GLAS (Bel) | SOE | 00:01:53
|
| 7 | LOTTO BODYSOL P.C.W (Bel) | PCW | 00:01:53
|
| 8 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT (Bel) | DEE | 00:02:35
|
| 9 | UNITED CYCLING TEAM (Bel) | UNI | 00:02:36
|
| 10 | TEAM BEZIRK AACHEN (Ger) | AAC | 00:02:36
|
| 11 | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT-JARTAZI-LOTTO (Bel) | JVL | 00:02:36
|
| 12 | PWS-EIJSSEN CYCLING TEAM (Bel) | EIJ | 00:02:36
|
| 13 | BIANCHI NHT CYCLINGTEAM (Bel) | BIA | 00:02:36
|
| 14 | FUJI TEAST TEAM (Bel) | FUJ | 00:02:51
|
| 15 | ROCK WERCHTER-CHOCOLADE JACQUES CT (Bel) | ROC | 00:05:28
|
| 16 | SCOTT CYCLING TEAM (Bel) | SCO | 00:06:11
|
| 17 | ASFRA-RACING TEAM OUDENAERDE (Bel) | ASF | 00:06:11
|
| 18 | SC WIEDENBRÜCK 2000 (Ger) | WIE | 00:06:11
|
| 19 | VAN GOETHEM PRORACE CT (Bel) | VAN | 00:06:11
|
| 20 | SUNWEB-REVOR (Bel) | SUN | 00:08:11
|
| 21 | VC ARDENNES (Bel) | VCA | 00:09:46
|
| 22 | BCV WORKS C.T. INGELMUNSTER (Bel) | BCV | 00:11:46
|
| 23 | TEAM VERANDAS WILLEMS CC CHEVIGNY (Bel) | CHE | 00:19:29
|
| 24 | WIELERVERENIGING SCHIJNDEL (Ned) | SCH | 00:20:12
|
| 25 | BABY-DUMP LEMMENS WILVO WIELERTEAM (Ned) | DUM | 00:23:01
|
Note: Classements + photos