 | Res Elites/Espoirs: 15/05/10 2ème étape TRIPTYQUE ARDENNAIS |

Jeroen Hoorne gagne l'étape devant Edwig Cammaerts et Julien Vermote, Jéröme Giaux est 8e
|
| | Gaetan Bille passe premier sur la côte Edelstrasse
| Jeroen Hoorne gagne l'étape devant Edwig Cammaerts
|
|
| | Julien Vermote termine 3me
| Les deux premiers sur le podium
|
| nouveau maillot jaune Laurens De Vreese
(photos: Johan Wellens)
|
14-16/05/10 TRIPTYQUE ARDENNAIS 2.12 Interclub
15/05 2ème étape: HÖFEN-MONSCHAU-EUPEN (149 km)
| 1 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 3:31:00
| | 2 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:00
| | 3 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:00:01
| | 4 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 0:00:01
| | 5 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:00:01
| | 6 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 0:00:01
| | 7 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 0:00:01
| | 8 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:05
| | 9 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:05
| | 10 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 0:00:05
| | 11 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 0:00:08
| | 12 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:08
| | 13 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 0:00:08
| | 14 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:08
| | 15 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 0:00:08
| | 16 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 0:00:08
| | 17 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 0:00:08
| | 18 | BEL19850805 | CALLEEUW Joeri | JVL | 0:00:08
| | 19 | FRA19840125 | FONDARD Romain | PCW | 0:00:08
| | 20 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:08
| | 21 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 0:00:14
| | 22 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 0:00:14
| | 23 | BEL19900207 | VANOVERBERGHE Arthur * | EU | 0:00:14
| | 24 | GER19881027 | KLEMME Dennis * | WIE | 0:00:14
| | 25 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:14
| | 26 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 0:00:14
| | 27 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 0:00:14
| | 28 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 0:00:14
| | 29 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 0:00:14
| | 30 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 0:00:14
| | 31 | BEL19880627 | VANENDERT Dennis * | BEV | 0:00:14
| | 32 | BEL19910227 | PEUTERS Bail * | UNI | 0:00:14
| | 33 | BEL19890201 | GERARD Hophra * | PCL | 0:00:14
| | 34 | BEL19881220 | VANKERKHOVEN Jochen * | EU | 0:00:14
| | 35 | BEL19910308 | VANSPEYBROECK Tim * | EU | 0:00:14
| | 36 | GER19910119 | KOCH Fritz * | WIE | 0:00:14
| | 37 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 0:00:14
| | 38 | BEL19891125 | PANNEKOEK Jorg * | JVL | 0:00:22
| | 39 | BEL19890930 | DENYS Brecht * | DEE | 0:00:22
| | 40 | BEL19880407 | VERKINDEREN Frederik * | BEV | 0:00:22
| | 41 | BEL19870805 | VERHOEVEN Dennis | SCO | 0:00:22
| | 42 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:22
| | 43 | BEL19900530 | SCHEPMANS Niels * | JVL | 0:00:22
| | 44 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 0:00:22
| | 45 | NED19890310 | HEREIJGERS Kobus * | SCH | 0:00:22
| | 46 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 0:00:22
| | 47 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 0:00:22
| | 48 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 0:00:22
| | 49 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:22
| | 50 | BEL19911108 | WANTE Melvin * | SCO | 0:00:22
| | 51 | BEL19880715 | PIETERS Sibrecht * | JVL | 0:00:22
| | 52 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bail * | ROC | 0:00:22
| | 53 | GER19850729 | FINDERS Dirk | AAC | 0:00:22
| | 54 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:22
| | 55 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 0:00:22
| | 56 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 0:00:22
| | 57 | BEL19890626 | EIJSSEN Yannick * | EU | 0:00:22
| | 58 | BEL19781229 | NAUWYNCK Stijn | HEE | 0:00:22
| | 59 | GER19740414 | KEUSER Andreas | FUJ | 0:00:22
| | 60 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 0:00:22
| | 61 | BEL19890605 | WAELKENS Hannes * | DEE | 0:00:22
| | 62 | BEL19900601 | MARCHAND Gianni * | DEE | 0:00:22
| | 63 | BEL19910104 | SERRY Florent * | VCA | 0:00:22
| | 64 | BEL19890615 | THOME Kevin * | VCA | 0:00:22
| | 65 | BEL19910201 | VROLIJKX Jeroen * | UNI | 0:00:22
| | 66 | BEL19860819 | HEYTENS Kess | SOE | 0:00:22
| | 67 | BEL19860731 | HOLLANDERS Dries | EU | 0:00:22
| | 68 | BEL19830430 | WILLEMS Tom | VAN | 0:00:22
| | 69 | GER19870706 | BERTLING Mathias | AAC | 0:00:22
| | 70 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 0:00:22
| | 71 | BEL19911112 | VAN HOECKE Gijs * | BEV | 0:00:22
| | 72 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn * | SCO | 0:00:22
| | 73 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:22
| | 74 | USA19851117 | HORN Peter | FUJ | 0:00:22
| | 75 | BEL19850730 | PARDINI Olivier | BEV | 0:00:22
| | 76 | BEL19910208 | GEROMBOUX Arnaud * | VCA | 0:00:22
| | 77 | NZL19900331 | DAVID Tom * | DAV | 0:00:22
| | 78 | BEL19901016 | DEMOITIE Antoine * | PCL | 0:00:22
| | 79 | BEL19880401 | NAERT Benoît * | VCA | 0:00:42
| | 80 | BEL19850714 | MICHELS Bob | UNI | 0:00:44
| | 81 | BEL19820326 | SIMON Jean-Paul | PRO | 0:00:44
| | 82 | GER19890818 | SCHMITT Alex * | AAC | 0:00:44
| | 83 | GER19900203 | GRAD Alexander * | AAC | 0:00:44
| | 84 | BEL19901228 | ANCIAUX Maxime * | PCL | 0:00:44
| | 85 | BEL19891017 | EECKHOUT Kevin * | SUN | 0:00:44
| | 86 | BEL19881020 | STASSEN Julien * | PCL | 0:00:44
| | 87 | BEL19900616 | NANNI Nazzario * | VCA | 0:01:03
| | 88 | BEL19900217 | GOUDKET Jeroen * | BIA | 0:01:06
| | 89 | BEL19860425 | ABTS Seppe | SOE | 0:01:06
| | 90 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | WIE | 0:01:16
| | 91 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK Manman | AAC | 0:01:31
| | 92 | BEL19880826 | MARCOURT Loïc * | ASF | 0:01:40
| | 93 | BEL19911028 | DEWORTELAER Serge * | CHE | 0:01:46
| | 94 | GER19890108 | KNAUER Florenz * | AAC | 0:02:46
| | 95 | BEL19751217 | HEINDRICHS Angelo | CHE | 0:04:37
| | 96 | BEL19890321 | DECLERCQ Tim * | SOE | 0:04:47
| | 97 | BEL19900129 | VAN DEN BULCK Jeffrey * | SCO | 0:04:58
| | 98 | BEL19880922 | PATRON Christian * | VCA | 0:05:48
| | 99 | AUS19830527 | ENGLAND Michael | PRO | 0:05:48
| | 100 | BEL19900314 | BEELEN Sven * | SUN | 0:06:07
| | 101 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 0:06:07
| | 102 | NED19871014 | DROOGMANS Thijs | DUM | 0:06:07
| | 103 | BEL19750819 | GENETTE Joël | CHE | 0:07:00
| | 104 | BEL19901009 | LAUWEREYS Gertjan * | ASF | 0:07:01
| | 105 | LTU19900403 | MOCKEVICIUS Vismantas * | BIA | 0:07:15
| | 106 | BEL19900516 | VAN BYLEN Jeus * | BIA | 0:07:15
| | 107 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine * | CHE | 0:07:15
| | 108 | BEL19900121 | DESMET Jeroen * | HEE | 0:07:34
| | 109 | BEL19911103 | COENEN Dennis * | ROC | 0:07:40
| | 110 | BEL19891220 | WELLENS Yannick * | DAV | 0:07:40
| | 111 | RSA19910205 | JENNINGS Christopher * | PCL | 0:07:40
| | 112 | BEL19840225 | LANGEDOCK Mathieu | DEE | 0:07:40
| | 113 | USA19860311 | POOL Aaron | FUJ | 0:07:40
| | 114 | BEL19910119 | BOSSUYT Matthias * | SUN | 0:07:40
| | 115 | BEL19910130 | DRUYTS Gerry * | ROC | 0:07:40
| | 116 | BEL19910306 | FRANKEN Marc * | VAN | 0:07:40
| | 117 | BEL19881106 | COLLET Stephen * | PCW | 0:07:40
| | 118 | BEL19910812 | BRAET Vinnie * | SUN | 0:07:40
| | 119 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam * | PCL | 0:07:40
| | 120 | BEL19861226 | GLORIE Kevin | BCV | 0:07:40
| | 121 | BEL19880910 | STEYVERS Sim * | UNI | 0:07:40
| | 122 | BEL19830326 | VAN NUFFEL Tim | VAN | 0:07:40
| | 123 | GER19911127 | MUELLER Phillip * | WIE | 0:07:40
| | 124 | BEL19901228 | POLUS Rob * | SCO | 0:07:40
| | 125 | BEL19790526 | GEYSEN Kurt | EU | 0:07:40
| | 126 | BEL19900417 | FOUBERT Glen * | VAN | 0:07:40
| | 127 | BEL19900405 | VAN WEEHAEGE Bram * | BCV | 0:07:57
| | 128 | RSA19890304 | TENNENT James * | FUJ | 0:07:57
| | 129 | BEL19870405 | DUYNSLAEGER Vie | BCV | 0:08:03
| | 130 | BEL19910129 | DURANT Joaquim * | JVL | 0:08:03
| | 131 | BEL19900820 | BROEDERS Garrit * | JVL | 0:08:03
| | 132 | GER19911229 | KLEMME Daniel * | WIE | 0:08:03
| | 133 | BEL19891002 | VANDEN BAK Laurent * | SOE | 0:08:12
| | 134 | BEL19870701 | VAN BIERVLIET Mathieu | HEE | 0:08:12
| | 135 | BEL19890426 | VAN MARCKE Mathias * | HEE | 0:08:17
| | 136 | NED19881026 | VAN ROOSMALEN Wouter * | SCH | 0:08:20
| | 137 | BEL19911210 | DE CLERCQ Angelo * | SUN | 0:08:30
| | 138 | BEL19900322 | HAERS Joris * | BIA | 0:11:37
| | 139 | BEL19810604 | VANDENBERGH Wouter | DEE | 0:11:37
| | 140 | BEL19911113 | PESTIAUX Loïc * | VCA | 0:11:56
| | 141 | GBR19820720 | CALLAWAY Justin | ASF | 0:11:59
| | | | |
| | 142 | NED19830401 | VAN HEESWIJK Roy | SCH | 0:12:19
| | 143 | NED19821110 | SCHOT Guus | SCH | 0:12:26
| | 144 | BEL19891010 | VANTON Lander * | SCO | 0:12:32
| | 145 | BEL19871102 | DEPOORTER Dries | HEE | 0:14:28
| | 146 | BEL19870320 | ODEYN Seppe | ROC | 0:14:29
| | 147 | BEL19910513 | PROVOST Stijn * | SOE | 0:14:38
| | 148 | BEL19910518 | ANKAERT Pieter * | DEE | 0:14:38
| | 149 | BEL19890625 | KESTELOOT Jeroen * | BIA | 0:14:38
| | 150 | BEL19910219 | CORTOOS Jonas * | VAN | 0:14:38
| | 151 | BEL19880717 | LEYS Birger * | ROC | 0:14:38
| | 152 | NED19890503 | MOKTE Ritchie * | DUM | 0:14:38
| | 153 | BEL19840509 | GALLE Stieven | HEE | 0:14:48
| | 154 | BEL19900610 | COSTERMANS Randy * | ROC | 0:14:59
| | 155 | NED19850919 | METSEMAKERS Luuk | DUM | 0:14:59
| | 156 | GBR19740305 | HAMISH Haynes | VAN | 0:14:59
| | 157 | BEL19890319 | HERMANS Ken * | BIA | 0:15:10
| | 158 | BEL19880920 | DE SCHAMPHELAIRE Bjorn * | ASF | 0:20:55
| | 159 | NED19890520 | VAN ERP Jordy * | SCH | 0:21:27
|
Classement général
| 1 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 6:58:17
| | 2 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:05
| | 3 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 0:00:19
| | 4 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:19
| | 5 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 0:00:20
| | 6 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:24
| | 7 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:24
| | 8 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:27
| | 9 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:27
| | 10 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:27
| | 11 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:33
| | 12 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:41
| | 13 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:41
| | 14 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:41
| | 15 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 0:01:03
| | 16 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:01:03
| | 17 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:01:03
| | 18 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 0:01:03
| | 19 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 0:01:07
| | 20 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 0:01:10
| | 21 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 0:01:10
| | 22 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 0:01:10
| | 23 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 0:01:10
| | 24 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 0:01:16
| | 25 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 0:01:16
| | 26 | BEL19910227 | PEUTERS Bail * | UNI | 0:01:16
| | 27 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 0:01:16
| | 28 | BEL19880627 | VANENDERT Dennis * | BEV | 0:01:16
| | 29 | BEL19900207 | VANOVERBERGHE Arthur * | EU | 0:01:16
| | 30 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 0:01:16
| | 31 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 0:01:16
| | 32 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 0:01:16
| | 33 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 0:01:16
| | 34 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 0:01:16
| | 35 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 0:01:23
| | 36 | BEL19880407 | VERKINDEREN Frederik * | BEV | 0:01:24
| | 37 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 0:01:24
| | 38 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bail * | ROC | 0:01:24
| | 39 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 0:01:24
| | 40 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 0:01:24
| | 41 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 0:01:24
| | 42 | BEL19900530 | SCHEPMANS Niels * | JVL | 0:01:24
| | 43 | BEL19911108 | WANTE Melvin * | SCO | 0:01:24
| | 44 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 0:01:24
| | 45 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 0:01:24
| | 46 | BEL19781229 | NAUWYNCK Stijn | HEE | 0:01:24
|
Note: Classement - photos
|
|
|
|
| |
| Identification |  |
Vous n'avez pas encore de compte? Enregistrez vous ! En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que: changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, ... | |
| Liens connexes |  |
| Noter cet Article |  |
Score Moyen: 4.66 Votes: 3

| |
| Options |  |
|