
Etape 3 : SAINT-HUBERT – SAINT-HUBERT:
83.4 Km
Edwig Cammaerts 5eme de l'étape, 3eme du général, Gilles Devillers 6ème de l'étape
Willem Wauters (Davo-Lotto) s'impose au terme d'une étape très animée.
Son coéquipier Tim Wellens a fait partie des coureurs a l'attaque, mais repris à quelques kilomètres de l'arrivée, en remportant plusieurs GPM Aujourd'hui et il endosse le maillot du meilleur grimpeur..
L'allemand Marcel Meisen, ancien champion national de cyclo-cross Espoir. est deuxième.
Jens Debusschere 3eme , le premier wallon est le coureur Lotto-Bodysol-PCW Edwig Cammaerts, qui termine 5eme.
Laurens De Vreese (Beveren 2000) conserve son maillot de leader. A 22ans et vainqueur du trophée
Het Nieuwsblad pour espoir et deuxième de la Flèche Ardennaise l'an
dernier, il pourrait remporter sa première victoire de la saison.
14-16/05/10 TRIPTYQUE ARDENNAIS 2.12 Interclub
16/05 3ème étape: SAINT-HUBERT – SAINT-HUBERT (83,4 km)
| 1 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 2:07:00
|
| 2 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 0:00:00
|
| 3 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 0:00:00
|
| 4 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 0:00:00
|
| 5 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:00
|
| 6 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 0:00:00
|
| 7 | BEL19900207 | VANOVERBERGHE Arthur * | EU | 0:00:00
|
| 8 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 0:00:00
|
| 9 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 0:00:00
|
| 10 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 0:00:00
|
| 11 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 0:00:00
|
| 12 | BEL19891125 | PANNEKOEK Jorg * | JVL | 0:00:00
|
| 13 | BEL19910130 | DRUYTS Gerry * | ROC | 0:00:00
|
| 14 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:00
|
| 15 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:00
|
| 16 | BEL19860819 | HEYTENS Kess | SOE | 0:00:00
|
| 17 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 0:00:00
|
| 18 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 0:00:00
|
| 19 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 0:00:00
|
| 20 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 0:00:00
|
| 21 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:00:00
|
| 22 | BEL19890125 | ROBERT Frédérique * | EU | 0:00:00
|
| 23 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:00
|
| 24 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:00
|
| 25 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 0:00:00
|
| 26 | BEL19910227 | PEUTERS Bail * | UNI | 0:00:00
|
| 27 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:00
|
| 28 | BEL19910812 | BRAET Vinnie * | SUN | 0:00:00
|
| 29 | GER19890818 | SCHMITT Alex * | AAC | 0:00:00
|
| 30 | BEL19900121 | DESMET Jeroen * | HEE | 0:00:00
|
| 31 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:00:00
|
| 32 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 0:00:00
|
| 33 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 0:00:00
|
| 34 | RSA19910205 | JENNINGS Christopher * | PCL | 0:00:00
|
| 35 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 0:00:00
|
| 36 | BEL19890201 | GERARD Hophra * | PCL | 0:00:00
|
| 37 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:00
|
| 38 | BEL19900601 | MARCHAND Gianni * | DEE | 0:00:00
|
| 39 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 0:00:00
|
| 40 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:00
|
| 41 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 0:00:00
|
| 42 | NED19890310 | HEREIJGERS Kobus * | SCH | 0:00:00
|
| 43 | BEL19890626 | EIJSSEN Yannick * | EU | 0:00:00
|
| 44 | BEL19890605 | WAELKENS Hannes * | DEE | 0:00:00
|
| 45 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:00
|
| 46 | NZL19900331 | DAVID Tom * | DAV | 0:00:00
|
| 47 | GER19870706 | BERTLING Mathias | AAC | 0:00:00
|
| 48 | BEL19850714 | MICHELS Bob | UNI | 0:00:00
|
| 49 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:00
|
| 50 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 0:00:00
|
| 51 | BEL19911112 | VAN HOECKE Gijs * | BEV | 0:00:00
|
| 52 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 0:00:00
|
| 53 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 0:00:00
|
| 54 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 0:00:00
|
| 55 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bail * | ROC | 0:00:00
|
| 56 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:00
|
| 57 | BEL19901016 | DEMOITIE Antoine * | PCL | 0:00:00
|
| 58 | BEL19890321 | DECLERCQ Tim * | SOE | 0:00:00
|
| 59 | BEL19900322 | HAERS Joris * | BIA | 0:00:00
|
| 60 | BEL19850805 | CALLEEUW Joeri | JVL | 0:00:00
|
| 61 | USA19860311 | POOL Aaron | FUJ | 0:00:00
|
| 62 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 0:00:00
|
| 63 | BEL19781229 | NAUWYNCK Stijn | HEE | 0:00:00
|
| 64 | BEL19910308 | VANSPEYBROECK Tim * | EU | 0:00:00
|
| 65 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 0:00:00
|
| 66 | BEL19880826 | MARCOURT Loïc * | ASF | 0:00:00
|
| 67 | BEL19911108 | WANTE Melvin * | SCO | 0:00:00
|
| 68 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 0:00:00
|
| 69 | BEL19881220 | VANKERKHOVEN Jochen * | EU | 0:00:00
|
| 70 | BEL19750819 | GENETTE Joël | CHE | 0:00:00
|
| 71 | BEL19890930 | DENYS Brecht * | DEE | 0:00:00
|
| 72 | BEL19880922 | PATRON Christian * | VCA | 0:00:21
|
| 73 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK Manman | AAC | 0:00:28
|
| 74 | GBR19740305 | HAMISH Haynes | VAN | 0:00:43
|
| 75 | GER19881027 | KLEMME Dennis * | WIE | 0:01:01
|
| 76 | GER19740414 | KEUSER Andreas | FUJ | 0:01:05
|
| 77 | BEL19880401 | NAERT Benoît * | VCA | 0:01:05
|
| 78 | BEL19910201 | VROLIJKX Jeroen * | UNI | 0:01:05
|
| 79 | BEL19900217 | GOUDKET Jeroen * | BIA | 0:01:05
|
| 80 | BEL19880910 | STEYVERS Sim * | UNI | 0:01:05
|
| 81 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine * | CHE | 0:01:05
|
| 82 | BEL19830430 | WILLEMS Tom | VAN | 0:01:05
|
| 83 | GER19910119 | KOCH Fritz * | WIE | 0:01:05
|
| 84 | BEL19900516 | VAN BYLEN Jeus * | BIA | 0:01:05
|
| 85 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn * | SCO | 0:01:05
|
| 86 | BEL19880715 | PIETERS Sibrecht * | JVL | 0:01:05
|
| 87 | LTU19900403 | MOCKEVICIUS Vismantas * | BIA | 0:01:05
|
| 88 | GER19850729 | FINDERS Dirk | AAC | 0:01:05
|
| 89 | AUS19830527 | ENGLAND Michael | PRO | 0:01:05
|
| 90 | BEL19910306 | FRANKEN Marc * | VAN | 0:01:05
|
| 91 | BEL19881020 | STASSEN Julien * | PCL | 0:01:05
|
| 92 | GER19900203 | GRAD Alexander * | AAC | 0:01:05
|
| 93 | BEL19751217 | HEINDRICHS Angelo | CHE | 0:01:05
|
| 94 | BEL19900610 | COSTERMANS Randy * | ROC | 0:01:05
|
| 95 | NED19871014 | DROOGMANS Thijs | DUM | 0:01:05
|
| 96 | BEL19910208 | GEROMBOUX Arnaud * | VCA | 0:01:05
|
| 97 | GER19911229 | KLEMME Daniel * | WIE | 0:01:05
|
| 98 | BEL19880627 | VANENDERT Dennis * | BEV | 0:01:05
|
| 99 | BEL19900530 | SCHEPMANS Niels * | JVL | 0:01:05
|
| 100 | BEL19870320 | ODEYN Seppe | ROC | 0:01:05
|
| 101 | BEL19860731 | HOLLANDERS Dries | EU | 0:01:05
|
| 102 | BEL19900820 | BROEDERS Garrit * | JVL | 0:01:05
|
| 103 | BEL19891017 | EECKHOUT Kevin * | SUN | 0:01:05
|
| 104 | BEL19901228 | ANCIAUX Maxime * | PCL | 0:01:05
|
| 105 | BEL19840509 | GALLE Stieven | HEE | 0:01:05
|
| 106 | BEL19870701 | VAN BIERVLIET Mathieu | HEE | 0:01:05
|
| 107 | BEL19820326 | SIMON Jean-Paul | PRO | 0:01:05
|
| 108 | BEL19900417 | FOUBERT Glen * | VAN | 0:01:46
|
| 109 | BEL19810604 | VANDENBERGH Wouter | DEE | 0:02:00
|
| 110 | BEL19890625 | KESTELOOT Jeroen * | BIA | 0:02:07
|
| 111 | BEL19861226 | GLORIE Kevin | BCV | 0:02:07
|
| 112 | BEL19901009 | LAUWEREYS Gertjan * | ASF | 0:02:09
|
| 113 | BEL19910119 | BOSSUYT Matthias * | SUN | 0:02:09
|
| 114 | BEL19910129 | DURANT Joaquim * | JVL | 0:02:15
|
| 115 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 0:02:18
|
| 116 | BEL19891002 | VANDEN BAK Laurent * | SOE | 0:02:35
|
| 117 | BEL19840225 | LANGEDOCK Mathieu | DEE | 0:02:35
|
| 118 | BEL19910513 | PROVOST Stijn * | SOE | 0:02:35
|
| 119 | BEL19870805 | VERHOEVEN Dennis | SCO | 0:02:35
|
| 120 | BEL19900129 | VAN DEN BULCK Jeffrey * | SCO | 0:02:35
|
| 121 | RSA19890304 | TENNENT James * | FUJ | 0:02:35
|
| 122 | BEL19900405 | VAN WEEHAEGE Bram * | BCV | 0:02:35
|
| 123 | FRA19840125 | FONDARD Romain | PCW | 0:02:35
|
| 124 | NED19881026 | VAN ROOSMALEN Wouter * | SCH | 0:02:48
|
| 125 | BEL19850730 | PARDINI Olivier | BEV | 0:02:51
|
| 126 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | WIE | 0:02:53
|
| 127 | BEL19860425 | ABTS Seppe | SOE | 0:02:53
|
| 128 | BEL19900314 | BEELEN Sven * | SUN | 0:03:04
|
| 129 | BEL19910104 | SERRY Florent * | VCA | 0:04:36
|
| 130 | BEL19830326 | VAN NUFFEL Tim | VAN | 0:04:39
|
| 131 | BEL19910518 | ANKAERT Pieter * | DEE | 0:05:56
|
| 132 | BEL19900616 | NANNI Nazzario * | VCA | 0:09:04
|
| 133 | BEL19790526 | GEYSEN Kurt | EU | 0:10:35
|
| 134 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam * | PCL | 0:10:35
|
| 135 | BEL19890426 | VAN MARCKE Mathias * | HEE | 0:10:43
|
| 136 | BEL19871102 | DEPOORTER Dries | HEE | 0:10:47
|
| 137 | BEL19880407 | VERKINDEREN Frederik * | BEV | 0:10:50
|
| 138 | USA19851117 | HORN Peter | FUJ | 0:12:55
|
Classement général
| 1 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 9:05:17
|
| 2 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:05
|
| 3 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:19
|
| 4 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 0:00:19
|
| 5 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 0:00:20
|
| 6 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:24
|
| 7 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:24
|
| 8 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:27
|
| 9 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:27
|
| 10 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:27
|
| 11 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:33
|
| 12 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:41
|
| 13 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:41
|
| 14 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:41
|
| 15 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 0:01:03
|
| 16 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:01:03
|
| 17 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 0:01:03
|
| 18 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:01:03
|
| 19 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 0:01:07
|
| 20 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 0:01:10
|
| 21 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 0:01:10
|
| 22 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 0:01:10
|
| 23 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 0:01:10
|
| 24 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 0:01:16
|
| 25 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 0:01:16
|
| 26 | BEL19900207 | VANOVERBERGHE Arthur * | EU | 0:01:16
|
| 27 | BEL19910227 | PEUTERS Bail * | UNI | 0:01:16
|
| 28 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 0:01:16
|
| 29 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 0:01:16
|
| 30 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 0:01:16
|
| 31 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 0:01:16
|
| 32 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 0:01:16
|
| 33 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 0:01:16
|
| 34 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 0:01:23
|
| 35 | BEL19890125 | ROBERT Frédérique * | EU | 0:01:24
|
| 36 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 0:01:24
|
| 37 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 0:01:24
|
| 38 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bail * | ROC | 0:01:24
|
| 39 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 0:01:24
|
| 40 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 0:01:24
|
| 41 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 0:01:24
|
| 42 | NED19890310 | HEREIJGERS Kobus * | SCH | 0:01:24
|
| 43 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 0:01:24
|
| 44 | BEL19890626 | EIJSSEN Yannick * | EU | 0:01:24
|
| 45 | BEL19890605 | WAELKENS Hannes * | DEE | 0:01:24
|
| 46 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 0:01:24
|
Note: Classement + photos