 | Res Elites/Espoirs: 16/05/10 4eme étape du Triptyque Ardennais 2.12 |

Jens Debusschere remporte au sprint à Libramont la dernière étape du Triptyque Ardennais, Antoine Demoitié est 6e, Jeremy Burton 9e et Edwig Cammaerts 10e
Le classement final revient à Laurens De Vreese devant Kjell Van Driessche et Edwig Cammaerts
Jérôme Giaux termine 6e, Gaetan Bille 11e, Quentin Borcy 12e, Philippe Legrand 14e, Gilles Devillers 18e
Tim Wellens remporte le classement des reliefs
Au classemment final par équipes, 3e place pour le Pesant Club Liégeois et 4e pour Lotto Bodysol PCW
14-16/05/10 TRIPTYQUE ARDENNAIS 2.12 Interclub
16/05 4ème étape: LIBRAMONT (108,5 km)
| 1 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 2:27:00
| | 2 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 0:00:00
| | 3 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 0:00:00
| | 4 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:00
| | 5 | BEL19910130 | DRUYTS Gerry * | ROC | 0:00:00
| | 6 | BEL19901016 | DEMOITIE Antoine * | PCL | 0:00:00
| | 7 | BEL19871102 | DEPOORTER Dries | HEE | 0:00:00
| | 8 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 0:00:00
| | 9 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 0:00:00
| | 10 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:00
| | 11 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 0:00:00
| | 12 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 0:00:00
| | 13 | BEL19850805 | CALLEEUW Joeri | JVL | 0:00:00
| | 14 | BEL19900417 | FOUBERT Glen * | VAN | 0:00:00
| | 15 | NED19890310 | HEREIJGERS Kobus * | SCH | 0:00:00
| | 16 | BEL19891125 | PANNEKOEK Jorg * | JVL | 0:00:00
| | 17 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK Manman | AAC | 0:00:00
| | 18 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 0:00:00
| | 19 | BEL19880922 | PATRON Christian * | VCA | 0:00:00
| | 20 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:00
| | 21 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 0:00:00
| | 22 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:00
| | 23 | BEL19890605 | WAELKENS Hannes * | DEE | 0:00:00
| | 24 | GER19911229 | KLEMME Daniel * | WIE | 0:00:00
| | 25 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:00
| | 26 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 0:00:00
| | 27 | GER19890818 | SCHMITT Alex * | AAC | 0:00:00
| | 28 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 0:00:00
| | 29 | GER19900203 | GRAD Alexander * | AAC | 0:00:00
| | 30 | BEL19890321 | DECLERCQ Tim * | SOE | 0:00:00
| | 31 | GER19870706 | BERTLING Mathias | AAC | 0:00:00
| | 32 | BEL19850730 | PARDINI Olivier | BEV | 0:00:00
| | 33 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:00:00
| | 34 | BEL19860819 | HEYTENS Kess | SOE | 0:00:00
| | 35 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 0:00:00
| | 36 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:00
| | 37 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:00
| | 38 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 0:00:00
| | 39 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 0:00:00
| | 40 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:00
| | 41 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:00
| | 42 | BEL19911108 | WANTE Melvin * | SCO | 0:00:00
| | 43 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bail * | ROC | 0:00:00
| | 44 | BEL19830326 | VAN NUFFEL Tim | VAN | 0:00:00
| | 45 | BEL19860731 | HOLLANDERS Dries | EU | 0:00:00
| | 46 | BEL19890125 | ROBERT Frédérique * | EU | 0:00:00
| | 47 | LTU19900403 | MOCKEVICIUS Vismantas * | BIA | 0:00:00
| | 48 | BEL19900516 | VAN BYLEN Jeus * | BIA | 0:00:00
| | 49 | BEL19881020 | STASSEN Julien * | PCL | 0:00:00
| | 50 | BEL19901009 | LAUWEREYS Gertjan * | ASF | 0:00:00
| | 51 | BEL19900601 | MARCHAND Gianni * | DEE | 0:00:00
| | 52 | GER19740414 | KEUSER Andreas | FUJ | 0:00:00
| | 53 | BEL19910306 | FRANKEN Marc * | VAN | 0:00:00
| | 54 | BEL19911112 | VAN HOECKE Gijs * | BEV | 0:00:00
| | 55 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam * | PCL | 0:00:00
| | 56 | BEL19840225 | LANGEDOCK Mathieu | DEE | 0:00:00
| | 57 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 0:00:00
| | 58 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 0:00:00
| | 59 | BEL19880715 | PIETERS Sibrecht * | JVL | 0:00:00
| | 60 | BEL19820326 | SIMON Jean-Paul | PRO | 0:00:00
| | 61 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 0:00:00
| | 62 | BEL19910201 | VROLIJKX Jeroen * | UNI | 0:00:00
| | 63 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:00
| | 64 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 0:00:00
| | 65 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 0:00:00
| | 66 | BEL19890930 | DENYS Brecht * | DEE | 0:00:00
| | 67 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 0:00:00
| | 68 | GER19850729 | FINDERS Dirk | AAC | 0:00:00
| | 69 | BEL19850714 | MICHELS Bob | UNI | 0:00:00
| | 70 | BEL19870805 | VERHOEVEN Dennis | SCO | 0:00:00
| | 71 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 0:00:00
| | 72 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 0:00:00
| | 73 | BEL19880826 | MARCOURT Loïc * | ASF | 0:00:00
| | 74 | BEL19900217 | GOUDKET Jeroen * | BIA | 0:00:00
| | 75 | BEL19900121 | DESMET Jeroen * | HEE | 0:00:00
| | 76 | BEL19900610 | COSTERMANS Randy * | ROC | 0:00:00
| | 77 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:00
| | 78 | BEL19890201 | GERARD Hophra * | PCL | 0:00:00
| | 79 | BEL19900530 | SCHEPMANS Niels * | JVL | 0:00:00
| | 80 | BEL19751217 | HEINDRICHS Angelo | CHE | 0:00:00
| | 81 | BEL19781229 | NAUWYNCK Stijn | HEE | 0:00:00
| | 82 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn * | SCO | 0:00:00
| | 83 | BEL19880627 | VANENDERT Dennis * | BEV | 0:00:00
| | 84 | BEL19881220 | VANKERKHOVEN Jochen * | EU | 0:00:00
| | 85 | BEL19890625 | KESTELOOT Jeroen * | BIA | 0:00:00
| | 86 | BEL19900322 | HAERS Joris * | BIA | 0:00:00
| | 87 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:00:00
| | 88 | BEL19880401 | NAERT Benoît * | VCA | 0:00:00
| | 89 | BEL19910513 | PROVOST Stijn * | SOE | 0:01:38
| | 90 | USA19860311 | POOL Aaron | FUJ | 0:00:00
| | 91 | BEL19910208 | GEROMBOUX Arnaud * | VCA | 0:00:00
| | 92 | BEL19910104 | SERRY Florent * | VCA | 0:01:40
| | 93 | BEL19880910 | STEYVERS Sim * | UNI | 0:01:42
| | 94 | BEL19810604 | VANDENBERGH Wouter | DEE | 0:01:42
| | 95 | BEL19910119 | BOSSUYT Matthias * | SUN | 0:01:42
| | 96 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine * | CHE | 0:01:42
| | 97 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 0:00:00
| | 98 | AUS19830527 | ENGLAND Michael | PRO | 0:00:00
| | 99 | BEL19861226 | GLORIE Kevin | BCV | 0:01:42
| | 100 | BEL19900616 | NANNI Nazzario * | VCA | 0:01:42
| | 101 | BEL19900314 | BEELEN Sven * | SUN | 0:01:42
| | 102 | BEL19830430 | WILLEMS Tom | VAN | 0:01:42
| | 103 | BEL19790526 | GEYSEN Kurt | EU | 0:01:42
| | 104 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | WIE | 0:01:59
| | 105 | BEL19910129 | DURANT Joaquim * | JVL | 0:02:25
| | 106 | GBR19740305 | HAMISH Haynes | VAN | 0:02:47
| | 107 | NED19881026 | VAN ROOSMALEN Wouter * | SCH | 0:02:49
| | 108 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 0:03:08
| | 109 | BEL19860425 | ABTS Seppe | SOE | 0:00:00
| | 110 | GER19910119 | KOCH Fritz * | WIE | 0:00:00
| | 111 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 0:00:00
| | 112 | BEL19750819 | GENETTE Joël | CHE | 0:00:00
| | 113 | BEL19910812 | BRAET Vinnie * | SUN | 0:00:00
| | 114 | RSA19890304 | TENNENT James * | FUJ | 0:04:02
| | 115 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 0:00:00
| | 116 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 0:00:00
| | 117 | BEL19901228 | ANCIAUX Maxime * | PCL | 0:00:00
| | 118 | BEL19840509 | GALLE Stieven | HEE | 0:04:35
| | 119 | BEL19890426 | VAN MARCKE Mathias * | HEE | 0:04:36
| | 120 | GER19881027 | KLEMME Dennis * | WIE | 0:00:00
| | 121 | BEL19891002 | VANDEN BAK Laurent * | SOE | 0:05:35
| | 122 | BEL19870701 | VAN BIERVLIET Mathieu | HEE | 0:05:35
| | 123 | BEL19910308 | VANSPEYBROECK Tim * | EU | 0:05:35
| | 124 | NED19871014 | DROOGMANS Thijs | DUM | 0:05:35
| | 125 | BEL19900129 | VAN DEN BULCK Jeffrey * | SCO | 0:05:35
| | 126 | NZL19900331 | DAVID Tom * | DAV | 0:00:00
| | 127 | BEL19880407 | VERKINDEREN Frederik * | BEV | 0:08:14
| | 128 | BEL19900820 | BROEDERS Garrit * | JVL | 0:00:00
| | 129 | BEL19910227 | PEUTERS Bail * | UNI | 0:00:00
|
Classement général final
| 1 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 11:32:17
| | 2 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:05
| | 3 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:19
| | 4 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 0:00:19
| | 5 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 0:00:20
| | 6 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:24
| | 7 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:24
| | 8 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:27
| | 9 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:27
| | 10 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:27
| | 11 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:33
| | 12 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:41
| | 13 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:41
| | 14 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:41
| | 15 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 0:01:03
| | 16 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:01:03
| | 17 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:01:03
| | 18 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 0:01:03
| | 19 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 0:01:07
| | 20 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 0:01:10
| | 21 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 0:01:10
| | 22 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 0:01:10
| | 23 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 0:01:10
| | 24 | NED19901218 | VAN DER SANDEN Harm * | DUM | 0:01:16
| | 25 | BEL19871121 | DE WILDE Yves | UNI | 0:01:16
| | 26 | BEL19850105 | ROUET Rudy | PCW | 0:01:16
| | 27 | AUS19870312 | JORY Chris | ASF | 0:01:16
| | 28 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 0:01:16
| | 29 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 0:01:16
| | 30 | BEL19910227 | PEUTERS Bail * | UNI | 0:01:16
| | 31 | BEL19880623 | VAN DYCK Kevin * | VAN | 0:01:16
| | 32 | BEL19891008 | VAN ROY Stijn * | PRO | 0:01:16
| | 33 | BEL19891114 | BREYE Stijn * | DEE | 0:01:23
| | 34 | BEL19890125 | ROBERT Frédérique * | EU | 0:01:24
| | 35 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 0:01:24
| | 36 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 0:01:24
| | 37 | NED19890310 | HEREIJGERS Kobus * | SCH | 0:01:24
| | 38 | BEL19890414 | BRUYNDONCK Bail * | ROC | 0:01:24
| | 39 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 0:01:24
| | 40 | BEL19890605 | WAELKENS Hannes * | DEE | 0:01:24
| | 41 | BEL19901016 | DEMOITIE Antoine * | PCL | 0:01:24
| | 42 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 0:01:24
| | 43 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 0:01:24
| | 44 | GER19870706 | BERTLING Mathias | AAC | 0:01:24
| | 45 | BEL19911108 | WANTE Melvin * | SCO | 0:01:24
| | 46 | BEL19900601 | MARCHAND Gianni * | DEE | 0:01:24
| | 47 | BEL19911112 | VAN HOECKE Gijs * | BEV | 0:01:24
| | 48 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 0:01:24
| | 49 | BEL19781229 | NAUWYNCK Stijn | HEE | 0:01:24
| | 50 | BEL19890201 | GERARD Hophra * | PCL | 0:01:26
| | 51 | BEL19880627 | VANENDERT Dennis * | BEV | 0:02:21
| | 52 | BEL19900530 | SCHEPMANS Niels * | JVL | 0:02:29
| | 53 | GER19850729 | FINDERS Dirk | AAC | 0:02:29
| | 54 | BEL19880401 | NAERT Benoît * | VCA | 0:02:49
| | 55 | GER19900203 | GRAD Alexander * | AAC | 0:02:51
| | 56 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK Manman | AAC | 0:03:01
| | 57 | BEL19830430 | WILLEMS Tom | VAN | 0:04:11
| | 58 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 0:04:32
| | 59 | BEL19860819 | HEYTENS Kess | SOE | 0:04:59
| | 60 | BEL19890930 | DENYS Brecht * | DEE | 0:04:59
| | 61 | BEL19850714 | MICHELS Bob | UNI | 0:05:21
| | 62 | GER19890818 | SCHMITT Alex * | AAC | 0:05:33
| | 63 | BEL19890321 | DECLERCQ Tim * | SOE | 0:05:49
| | 64 | GER19910119 | KOCH Fritz * | WIE | 0:05:56
| | 65 | GER19740414 | KEUSER Andreas | FUJ | 0:06:04
| | 66 | BEL19880715 | PIETERS Sibrecht * | JVL | 0:06:04
| | 67 | BEL19860731 | HOLLANDERS Dries | EU | 0:06:04
| | 68 | BEL19910114 | COOREMAN Stijn * | SCO | 0:06:04
| | 69 | GER19881027 | KLEMME Dennis * | WIE | 0:06:04
| | 70 | BEL19880826 | MARCOURT Loïc * | ASF | 0:06:17
| | 71 | BEL19901228 | ANCIAUX Maxime * | PCL | 0:06:26
| | 72 | AUS19830527 | ENGLAND Michael | PRO | 0:07:55
| | 73 | BEL19860425 | ABTS Seppe | SOE | 0:08:36
| | 74 | BEL19910812 | BRAET Vinnie * | SUN | 0:08:42
| | 75 | BEL19900516 | VAN BYLEN Jeus * | BIA | 0:09:22
| | 76 | LTU19900403 | MOCKEVICIUS Vismantas * | BIA | 0:09:22
| | 77 | USA19860311 | POOL Aaron | FUJ | 0:09:40
| | 78 | BEL19850805 | CALLEEUW Joeri | JVL | 0:09:58
| | 79 | BEL19881220 | VANKERKHOVEN Jochen * | EU | 0:10:04
| | 80 | BEL19891125 | PANNEKOEK Jorg * | JVL | 0:10:12
| | 81 | NZL19900331 | DAVID Tom * | DAV | 0:10:12
| | 82 | BEL19880922 | PATRON Christian * | VCA | 0:10:46
| | 83 | BEL19910104 | SERRY Florent * | VCA | 0:11:15
| | 84 | BEL19910201 | VROLIJKX Jeroen * | UNI | 0:11:17
| | 85 | BEL19910208 | GEROMBOUX Arnaud * | VCA | 0:11:17
| | 86 | BEL19880910 | STEYVERS Sim * | UNI | 0:11:29
| | 87 | BEL19881020 | STASSEN Julien * | PCL | 0:11:39
| | 88 | BEL19820326 | SIMON Jean-Paul | PRO | 0:11:39
| | 89 | BEL19900217 | GOUDKET Jeroen * | BIA | 0:12:01
| | 90 | BEL19900121 | DESMET Jeroen * | HEE | 0:12:11
| | 91 | BEL19900322 | HAERS Joris * | BIA | 0:12:39
| | 92 | BEL19870805 | VERHOEVEN Dennis | SCO | 0:12:47
| | 93 | BEL19850730 | PARDINI Olivier | BEV | 0:13:03
| | 94 | BEL19900417 | FOUBERT Glen * | VAN | 0:14:03
| | 95 | BEL19751217 | HEINDRICHS Angelo | CHE | 0:15:32
| | 96 | BEL19910308 | VANSPEYBROECK Tim * | EU | 0:15:39
| | 97 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | WIE | 0:15:58
| | 98 | BEL19750819 | GENETTE Joël | CHE | 0:16:50
| | 99 | BEL19910129 | DURANT Joaquim * | JVL | 0:17:20
| | 100 | BEL19910130 | DRUYTS Gerry * | ROC | 0:17:30
| | 101 | BEL19900314 | BEELEN Sven * | SUN | 0:17:30
| | 102 | BEL19890625 | KESTELOOT Jeroen * | BIA | 0:18:12
| | 103 | BEL19910306 | FRANKEN Marc * | VAN | 0:18:35
| | 104 | GER19911229 | KLEMME Daniel * | WIE | 0:18:58
| | 105 | BEL19901009 | LAUWEREYS Gertjan * | ASF | 0:19:00
| | 106 | BEL19870701 | VAN BIERVLIET Mathieu | HEE | 0:19:29
| | 107 | BEL19900714 | PIRLOT Antoine * | CHE | 0:19:52
| | 108 | BEL19880407 | VERKINDEREN Frederik * | BEV | 0:20:28
| | 109 | BEL19900610 | COSTERMANS Randy * | ROC | 0:20:41
| | 110 | BEL19910119 | BOSSUYT Matthias * | SUN | 0:21:21
| | 111 | NED19871014 | DROOGMANS Thijs | DUM | 0:21:36
| | 112 | BEL19830326 | VAN NUFFEL Tim | VAN | 0:22:09
| | 113 | BEL19900903 | LENNERTZ Sam * | PCL | 0:22:52
| | 114 | BEL19900129 | VAN DEN BULCK Jeffrey * | SCO | 0:22:58
| | 115 | NED19881026 | VAN ROOSMALEN Wouter * | SCH | 0:23:47
| | 116 | RSA19890304 | TENNENT James * | FUJ | 0:24:24
| | 117 | BEL19840509 | GALLE Stieven | HEE | 0:25:05
| | 118 | BEL19810604 | VANDENBERGH Wouter | DEE | 0:25:09
| | 119 | BEL19861226 | GLORIE Kevin | BCV | 0:25:09
| | 120 | BEL19900616 | NANNI Nazzario * | VCA | 0:26:06
| | 121 | BEL19891002 | VANDEN BAK Laurent * | SOE | 0:26:12
| | 122 | BEL19910513 | PROVOST Stijn * | SOE | 0:28:41
| | 123 | GBR19740305 | HAMISH Haynes | VAN | 0:28:41
| | 124 | BEL19840225 | LANGEDOCK Mathieu | DEE | 0:29:18
| | 125 | BEL19900820 | BROEDERS Garrit * | JVL | 0:29:34
| | 126 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 0:31:53
| | 127 | BEL19790526 | GEYSEN Kurt | EU | 0:34:12
| | 128 | BEL19871102 | DEPOORTER Dries | HEE | 0:35:05
| | 129 | BEL19890426 | VAN MARCKE Mathias * | HEE | 0:37:16
|
Classement général par points (maillot vert)
| 1 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 27
| | 2 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 25
| | 3 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 25
| | 4 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 20
| | 5 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 16
| | 6 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 15
| | 7 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 15
| | 8 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 13
| | 9 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 12
| | 10 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 11
| | 11 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 10
| | 12 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 9
| | 13 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 8
| | 14 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 8
| | 15 | BEL19801022 | ONGENA Thomas | PRO | 8
| | 16 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 6
| | 17 | BEL19910130 | DRUYTS Gerry * | ROC | 6
| | 18 | BEL19901016 | DEMOITIE Antoine * | PCL | 5
| | 19 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 4
| | 20 | BEL19871102 | DEPOORTER Dries | HEE | 4
| | 21 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 3
| | 22 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 3
| | 23 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 2
| | 24 | BEL19900830 | VANDYCK Niels * | JVL | 2
| | 25 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 2
| | 26 | GER19681122 | SIEVERS Holger | WIE | 1
|
Classement général des jeunes (maillot bleu)
| 1 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 11:32:17
| | 2 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 11:32:22
| | 3 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 11:32:36
| | 4 | FIN19880425 | PAAJANEN Paavo * | FUJ | 11:32:37
| | 5 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 11:32:44
| | 6 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 11:32:44
| | 7 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 11:32:50
| | 8 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 11:32:58
| | 9 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 11:32:58
| | 10 | GER19890108 | MEISEN Marcel * | AAC | 11:33:20
| | 11 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 11:33:20
| | 12 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 11:33:20
| | 13 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 11:33:24
| | 14 | BEL19890520 | BULTYNCK Kenneth * | SOE | 11:33:27
| | 15 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 11:33:27
|
Classement général des reliefs (maillot blanc)
| 1 | BEL19910510 | WELLENS Tim * | DAV | 61
| | 2 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 50
| | 3 | BEL19860425 | ABTS Seppe | SOE | 46
| | 4 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 30
| | 5 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 27
| | 6 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 20
| | 7 | BEL19880921 | FRANCKAERT Gregory * | ASF | 18
| | 8 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 17
| | 9 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 16
| | 10 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 16
| | 11 | BEL19891110 | WAUTERS Willem * | DAV | 14
| | 12 | BEL19910308 | VANSPEYBROECK Tim * | EU | 14
| | 13 | BEL19890530 | JANSSENS Jimmy * | BIA | 13
| | 14 | BEL19860731 | HOLLANDERS Dries | EU | 13
| | 15 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 11
| | 16 | BEL19850805 | CALLEEUW Joeri | JVL | 11
| | 17 | GER19790507 | DEUTSCHMANN Jan | WIE | 10
| | 18 | BEL19880217 | WAGEMANS Joris * | DAV | 9
| | 19 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 8
| | 20 | BEL19860826 | DE CLERCQ Bart | DAV | 8
| | 21 | NZL19900331 | DAVID Tom * | DAV | 8
| | 22 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 6
| | 23 | BEL19850212 | DEVILLERS Gilles | PCW | 6
| | 24 | GER19890818 | SCHMITT Alex * | AAC | 5
| | 25 | NED19880321 | VIERRERLEN Lars * | PRO | 5
| | 26 | NED19871014 | DROOGMANS Thijs | DUM | 5
| | 27 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 4
| | 28 | BEL19890828 | DEBUSSCHERE Jens * | EU | 4
| | 29 | GER19750605 | PAPSTEIN Björn | WIE | 4
| | 30 | GER19870706 | BERTLING Mathias | AAC | 4
| | 31 | BEL19880910 | STEYVERS Sim * | UNI | 4
| | 32 | BEL19840913 | BURTON Jérémy | PCW | 4
| | 33 | BEL19900322 | HAERS Joris * | BIA | 3
| | 34 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 2
| | 35 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 2
| | 36 | BEL19900310 | BEATSE Dries * | DAV | 2
| | 37 | NED19870321 | VAN RUITENBEEK Manman | AAC | 2
|
Classement général des Belges (maillot rouge)
| 1 | BEL19880929 | DE VREESE Laurens * | BEV | 11:32:17
| | 2 | BEL19890109 | VAN DRIESSCHE Kjell * | HEE | 0:00:05
| | 3 | BEL19870717 | CAMMAERTS Edwig | PCW | 0:00:19
| | 4 | BEL19880814 | HOORNE Jeroen * | SOE | 0:00:19
| | 5 | BEL19860825 | GIAUX Jérôme | PRO | 0:00:24
| | 6 | BEL19870217 | VAN GUYSE Jarno | HEE | 0:00:24
| | 7 | BEL19881124 | DE WINTER Walt * | DAV | 0:00:27
| | 8 | BEL19890224 | VERBOVEN Sven * | ROC | 0:00:27
| | 9 | BEL19861130 | SYS Klaas | BEV | 0:00:27
| | 10 | BEL19880406 | BILLE Gaetan * | PCL | 0:00:33
| | 11 | BEL19910124 | BORCY Quentin * | CHE | 0:00:41
| | 12 | BEL19900815 | LIETAER Eliot * | BEV | 0:00:41
| | 13 | BEL19860724 | LEGRAND Philippe | PCL | 0:00:41
| | 14 | BEL19881121 | SERRY Pieter * | JVL | 0:01:03
| | 15 | BEL19890726 | VERMOTE Julien * | BEV | 0:01:03
|
Classement général par équipes
| 1 | BEVEREN 2000 (Bel) | BEV | 34:37:38
| | 2 | NEW HEEBRA-LOMBARDEN (Bel) | HEE | 0:01:06
| | 3 | RC PESANT CLUB LIEGEOIS (Bel) | PCL | 0:01:43
| | 4 | LOTTO BODYSOL P.C.W (Bel) | PCW | 0:01:45
| | 5 | DAVO-LOTTO DAVITAMON (Bel) | DAV | 0:02:03
| | 6 | PROFEL CYCLING TEAM (Bel) | PRO | 0:02:03
| | 7 | WC SOENENS-JARTAZI-CONSTRUKT GLAS (Bel) | SOE | 0:02:06
| | 8 | JONG VLAANDEREN-BAUKNECHT-JARTAZI-LOTTO (Bel) | JVL | 0:02:50
| | 9 | PWS-EIJSSEN CYCLING TEAM (Bel) | EU | 0:02:55
| | 10 | TEAM BEZIRK AACHEN (Ger) | AAC | 0:03:04
| | 11 | UNITED CYCLING TEAM (Bel) | UNI | 0:03:09
| | 12 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT (Bel) | DEE | 0:03:24
| | 13 | SC WIEDENBRÜCK 2000 (Ger) | WIE | 0:07:31
| | 14 | ASFRA-RACING TEAM OUDENAERDE (Bel) | ASF | 0:08:10
| | 15 | FUJI TEAST TEAM (Bel) | FUJ | 0:08:26
| | 16 | SCOTT CYCLING TEAM (Bel) | SCO | 0:10:40
| | 17 | BIANCHI NHT CYCLINGTEAM (Bel) | BIA | 0:12:07
| | 18 | VC ARDENNES (Bel) | VCA | 0:13:06
| | 19 | ROCK WERCHTER-CHOCOLADE JACQUES CT (Bel) | ROC | 0:13:21
| | 20 | VAN GOETHEM PRORACE CT (Bel) | VAN | 0:15:58
